根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024]242号)、《自然资源部财政部关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备工作的通知》(自然资发〔2025]45号)相关规定,我市拟收储以下27个项目用地,现就收储价格公示如下:
序号 | 地块编号 | 用地位置 | 规划用途 | 项目面积(亩) | 收储价格 (万元) |
1 | 地块一 | 民主路西侧、世纪路南侧 | 住宅 | 67.08 | 15821.58 |
2 | 地块二 | 神州路北侧、文汇路东侧 | 商住 | 124.056 | 23801.9 |
3 | 地块三 | 阳庙镇焦张路西侧 | 商业 | 10.83 | 975.02 |
4 | 地块四 | 长恩路西侧、远华府邸小区东侧 | 住宅 | 24.9 | 6975.74 |
5 | 地块五 | 迎宾路东侧、南洋路北侧 | 商住 | 90 | 14883.55 |
6 | 地块六 | 新华街东侧、北环路南侧 | 住宅 | 47.235 | 7843 |
7 | 地块七 | 南通路、站前路丁字口西侧 | 住宅 | 70.95 | 14509 |
8 | 地块八 | 人民路南、南通路西 | 住宅 | 45.31 | 11173 |
9 | 地块九 | 太行路北、新华街西 | 住宅 | 186 | 23564 |
10 | 地块十 | 银河路东、解放东路南 | 住宅 | 94 | 7100 |
11 | 地块十一 | 人民路北侧、经二路西侧 | 工业 | 556.97 | 5347 |
12 | 地块十二 | 牧野路东、力创制动器南 | 工业 | 67.5 | 2100 |
13 | 地块十三 | 政二街东、天河北路北 | 住宅 | 49.5 | 12000 |
14 | 地块十四 | 民主路东、万达南 | 商业 | 25.95 | 4800 |
15 | 地块十五 | 规划十五路西、十二路南、 | 工业 | 113 | 1780 |
16 | 地块十六 | 塔南路东、新丰三街北 | 商业 | 27 | 9850 |
17 | 地块十七 | 规划二路西,规划六路北 | 工业 | 71.7 | 1124 |
18 | 地块十八 | 经三路西侧、超伟电子南 | 工业 | 49.18 | 983 |
19 | 地块十九 | 涟深河西侧、影视路北侧 | 居住 | 42.6 | 630 |
20 | 地块二十 | 纬五路南、经四路东 | 工业 | 494 | 9880 |
21 | 地块二十一 | 东海大道西、解放路北 | 工业、商业 | 249.41 | 5300 |
22 | 地块二十二 | 九里山南水北调生产桥至山后村南水北调生产桥 | 供水设施 | 74 | 1600 |
23 | 地块二十三 | 人民路-平安路 | 城镇道路 | 10.91 | 220 |
24 | 地块二十四 | 天宝桓祥北、中原路东 | 工业 | 142 | 4300 |
25 | 地块二十五 | 经三路西侧、超伟电子公司南 | 商业 | 6.13 | 26 |
26 | 地块二十六 | 中原路西、二医院北 | 居住 | 167 | 6740 |
27 | 地块二十七 | 南海路-黄河大道 | 城镇道路 | 134.4 | 2600 |
任何单位和个人对公示内容有异议的,可向市自然资源和规划局反映,单位反映情况的需加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名,并留下联系电话、地址、邮编。
公示时间:2025年7月18日——7月20日
公示机关:市自然资源和规划局
办公地址:焦作市山阳区焦东路3188号
邮政编码:454000
联系人:沈达
联系电话:0391-8786263
责任编辑:窦培豪
【我要纠错】