焦作市用地预审与选址市级审批结果 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 办理事项 | 用地面积(公顷) | 用地位置 | 项目(审批、核准、备案)机关 | 证书证号 | 审批日期 | 备注 |
1 | 河南焦作市区山门河110千伏输变电工程 | 用地预审与规划选址 | 0.4113 | 马村区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002023XS0006320 | 2024/1/2 | |
2 | 焦作市站前路(普济路-南通路)道路工程 | 规划选址 | 2.3837 | 解放区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002024XS0004457 | 2024/7/4 | |
3 | 焦作市文林路(恩达路-丰收路)道路工程 | 规划选址 | 3.4078 | 山阳区、示范区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002024XS0005439 | 2024/7/5 | |
4 | 省道104武陟县小董乡(高村)至博爱县许良镇(丹河桥)段改建工程 | 用地预审与规划选址 | 76. 0038 | 武陟县、博爱县 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002024XS0006435 | 2024/8/19 |
责任编辑:薛朝莹
【我要纠错】