焦作市自然资源和规划局2023年度部门联合随机抽查计划 | ||||||||||||
日期:2023年 2月22日 | ||||||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别(重点/一般检查事项) | 抽查类型 | 发起部门 | 配合部门 | 检查主体(省/市/县级) | 抽取比例 | 检查时间 |
1 | 地质灾害防治资质检查 | 防灾资质检查 | 从事地质灾害危险性评估单位 | 工程勘查、设计、施工、监理活动是否符合法律规定,是否具有相应的资质条件 | 从事地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程勘查、设计施工、监理活动的单位 | 重点 | 定向 | 焦作市自然资源和规划局 | 焦作市市场监督管理局 | 市级 | 5% | 第二季度 |
2 | 土地估价行业监督检查 | 土地估价活动合法性检查 | 土地估价行业 | 检查土地估价活动是否 符合法律规定的要求 | 从事土地估价行业且注册地在焦作的评估机构 | 一般 | 定向 | 焦作市自然资源和规划局 | 焦作市市场监督管理局 | 市级 | 5% | 第二季度 |
3 | 城乡规划实施情况检查 | 规划违法 | 工程建筑行业 | 是否按照《建设工程规划许可证》规定的内容进行建设 | 房地产企业 | 一般 | 不定向 | 焦作市自然资源和规划局 | 焦作市市场监督管理局 | 市级 | 5% | 第二季度 |
4 | 测绘资质巡查 | 测绘资质检查 | 测绘行业 | 人员、仪器、办公场所、证件制度是否符合相关要求 | 具备测绘资质单位 | 一般 | 定向 | 焦作市自然资源和规划局 | 焦作市市场监督管理局 | 市级 | 25% | 第三季度 |
5 | 测绘成果质量监督检查 | 测绘成果质量监督检查 | 测绘行业 | 测绘技术质量保证体系是否完备 | 具备测绘资质单位 | 一般 | 定向 | 焦作市自然资源和规划局 | 焦作市市场监督管理局 | 市级 | 5% | 第三季度 |
责任编辑:superadmin
【我要纠错】