焦作市用地预审市级审批结果 | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 办理事项 | 用地总面积 | 用地位置 | 项目审批/核准/备案机关 | 预审文号/证号 | 审批日期 | 备注 |
1 | 焦作西部产业集聚区天然气分布式能源项目一期 | 预审 | 6.7025 | 中站 | 市发改委 | 焦国土资审[2018]27号 | 2018/11/8 | |
2 | 国家电投修武50MW风电场工程 | 预审 | 1.0203 | 修武 | 市发改委 | 焦国土资审[2018]29号 | 2018/12/24 | |
3 | 国家电投焦作中站50MW风电场工程 | 预审 | 1.0203 | 中站 | 市发改委 | 焦国土资审[2018]30号 | 2018/12/24 | |
4 | 焦作市新河(普济路-中原路)生态治理项目 | 预审 | 248.621 | 解放区、示范区 | 市发改委 | 焦国土资审[2018]31号 | 2018/12/28 | |
5 | 晋煤天庆净化厂至山王庄阀室输气管线工程项目 | 预审 | 0.291 | 沁阳市 | 市发改委 | 焦国土资审[2018]32号 | 2018/12/29 |
责任编辑:薛朝莹
【我要纠错】