焦作市本级2021年1-9月存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 (乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定 开工时间 | 约定 竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积 |
1 | JGGT2020-10号 | 焦作市示范区城市建设开发投资有限公司 | 李万办事处 | 示范区民主路西、南海路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7810 | 2021/1/25 | 2022/1/25 | 2025/1/25 | 未动工 | |
2 | 建业·西府 | 焦作建腾置业有限公司 | 定和办事处 | 山阳区焦东路东侧、和平街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.3991 | 2021/1/20 | 2022/3/2 | 2025/3/2 | 已动工未竣工 | 1.6403 |
3 | 建业·云境 | 焦作德亮置业有限公司 | 新城办事处 | 山阳区恩达路北侧、恩村四路西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.1126 | 2021/06/04 | 2022/07/04 | 2025/07/04 | 未动工 | |
4 | JGT2021-11号地 | 焦作市正阳置业有限责任公司 | 新城办事处 | 焦东路西侧、新丰三街南侧 | 城镇住宅-普通 商品住房用地 | 0.5772 | 2021/09/25 | 2022/09/25 | 2025/9/25 | 未动工 |
责任编辑:薛朝莹
【我要纠错】