焦作市用地预审与选址市级审批结果 | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 办理事项 | 用地总面积 | 用地位置 | 项目审批/核准/备案机关 | 预审文号/证号 | 审批日期 | 备注 |
1 | 焦作市政一街(映湖路-龙源路)道路工程 | 预审与选址 | 0.6604 | 解放区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002021 00004 | 2021/6/17 | |
2 | 焦作市孟州路(龙源路-新河北路)道路工程 | 预审与选址 | 0.9207 | 解放区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002021 00005 | 2021/6/17 | |
焦作市南通路(龙源路-新河北路)道路工程 | 预审与选址 | 1.0385 | 解放区 | 焦作市发展和改革委员会 | 4108002021 00006 | 2021/6/17 | ||
责任编辑:薛朝莹
【我要纠错】