一、年度新增计划指标使用情况
2017年省厅下达我市新增建设用地计划指标675.47公顷(含部省奖励武陟县100公顷),其中农用地632.00公顷,农用地中耕地554.87公顷。总计划指标同比增加7.1%,农用地计划指标同比增加7.5%,耕地计划指标同比减少1.4%。截止6月底,我市共安排使用新增计划指标185.34公顷,其中耕地135.38公顷,同比分别增加16.1%和1.4%。分别占总计划指标的27.4%和24.4%。
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况
2017年省厅下达我市增减挂钩周转指标527.47公顷,上半年我市共使用增减挂钩周转指标4.55公顷。
三、土地预审情况
上半年共通过市级预(初)审13件,拟用地面积1726.71公顷(耕地面积672.91公顷),其中,市级初审项目4个,拟用地面积574.41公顷,分别为:省道306云台山至修武段改建工程、国道207孟州至偃师黄河大桥及连接线工程、沁阳市九渡水库项目、沿太行高速公路焦作段工程;市级预审9个,拟用地面积1152.30公顷,分别为焦作市河道生态治理工程、焦作市圆融水库工程、焦作市龙寺水库工程项目、S235温县城区段改建工程、南水北调中线工程焦作城区段两岸保护性绿化带工程等。
四、上报及审批建设用地情况。
上半年,我市共上报建设用地175.42公顷(含中心城区15.66公顷)。获审批建设用地208.51公顷(含往年上报今年获批用地),同比减少54.6%,第二季度比第一季度环比增加227.6%。按用地类型分,商服用地5.83公顷,同比减少80.8%;工矿仓储用地114.68公顷,同比减少65.2%;住宅用地39.69公顷,同比增加115.3%;公共管理与公共服务用地16.17公顷,同比减少40.7%。单独选址项目用地32.13公顷。我市1-6月新增建设用地土地有偿使用费收入2285.39万元,同比减少25.1%。
五、土地整治情况
2017年新开工土地整治项目1个,项目规模1144.92公顷,投资额0.2058亿元;在建土地整治项目个数5个,项目规模18721.09公顷,投资额3.705亿元;竣工项目2个,项目规模8620.98公顷。
六、土地供应情况。
上半年我市建设用地供应总面积290.59公顷(其中新增建设用地为74.98公顷,存量建设用地215.61公顷),同比增加103.93%。按用地类型分,工矿仓储用地201.06公顷,同比增加187.08%;住宅用地36.27公顷,同比增加173.62%;商服用地8.44公顷,同比减少55.59%;其他类用地44.83公顷,同比增加11.5%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积27.67公顷,同比增加8.93%,经济适用住房供应面积8.60公顷,同比增加98.88%。
第2季度,我市建设用地供应总面积169.95公顷(其中新增建设用地为30.05公顷,存量建设用地139.90公顷)。比第1季度环比增加140.9%。
七、地价运行情况
上半年,我市综合地价754元每平方米,同比增加1.82%,环比增加1.62%,其中商业地价1875元每平方米,同比增加4.65%,环比增加2.46%,住宅地价992元每平方米,同比增加0.96%,环比增加1.95%,工业地价330元每平方米,同比增长0.61%。
八、土地及矿产违法案件查处情况。
上半年,我市共查处土地违法案件61件,同比增加41.9%, 涉及土地面积14.74公顷,同比增加94.5%,其中耕地8.55公顷。本期立案61件,涉及土地面积14.74公顷。本期结案1件,涉及土地面积0.07公顷,罚没款11.026万元。查处矿产违法案件2件,立案2件。
九、采矿许可证发证与采矿权出让情况
我市现有采矿权26家,较去年同期减少3家,无采矿权出让。
十、信访情况
上半年,市局共接收群众来信9封,接待群众来访51批次,同比减少21.5%,共112人次,同比减少46.7%。从群众反映的问题看,反映违法用地的33批次,同比减少10.8%,92人次,同比减少19.6%。分别占上访总量的64.7%和66.1%;反映权属争议的9批次,与上年同期持平,21人次,同比增加11.1%。反映征地纠纷的5批次13人次,同比分别减少28.6%和31.6%。
2017年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-6月) | ||||||
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-6月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | 675.47 | 630.87 | 7.1 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | 632.00 | 587.87 | 7.5 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | 554.87 | 562.80 | -1.4 | |
当季安排使用 | 公顷 | 4 | 168.9658 | 138.7612 | 21.8 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 168.9658 | 138.5602 | 21.9 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 121.3541 | 120.9533 | 0.3 | |
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 185.3413 | 159.6845 | 16.1 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 183.0849 | 159.1745 | 15.0 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 135.3797 | 133.4835 | 1.4 | |
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | 27.44 | 25.31 | 8.4 | |
占用农用地计划指标 | % | 11 | 28.97 | 27.08 | 7.0 | |
占用耕地计划指标 | % | 12 | 24.40 | 23.72 | 2.9 | |
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | ||||
当年下达指标 | 公顷 | 14 | 527.47 | 335.47 | 57.2 | |
累计使用指标 | 公顷 | 15 | 126.10 | 121.55 | 3.7 | |
当年使用指标 | 公顷 | 16 | 4.55 | 38.97 | ||
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | 59.33 | 26.04 | ||
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | 4.55 | |||
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||
通过市级预审 | 19 | |||||
项目件数 | 件 | 20 | 9 | 1 | ||
总用地 | 公顷 | 21 | 1152.3038 | 1.8429 | ||
耕地 | 公顷 | 22 | 397.22 | 1.57 | ||
市级预审按用地类型分 | ||||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | 345.70 | |||
水利设施用地 | 公顷 | 24 | 585.4500 | |||
能源用地 | 公顷 | 25 | 0.53 | |||
其他用地 | 公顷 | 26 | 220.62 | 1.8429 | ||
四、审批建设用地情况 | ||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 208.5105 | 459.6038 | -54.6 | 227.6 |
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 200.9847 | 420.5948 | -52.2 | 234.3 |
农用地转用 | 公顷 | 29 | 200.4007 | 419.8490 | -52.3 | 233.3 |
耕地 | 公顷 | 30 | 167.7115 | 378.2707 | -55.7 | 198.5 |
未利用地 | 公顷 | 31 | 0.5840 | 0.7458 | ||
国务院批准 | 公顷 | 32 | 0.0000 | 70.6067 | ||
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 0.0000 | 66.0444 | ||
农用地转用 | 公顷 | 34 | 0.0000 | 65.2986 | ||
耕地 | 公顷 | 35 | 0.0000 | 55.5335 | ||
未利用地 | 公顷 | 36 | 0.0000 | 0.7458 | ||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 208.5105 | 388.9971 | -46.4 | 227.6 |
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 200.9847 | 354.5504 | -43.3 | 234.3 |
农用地转用 | 公顷 | 39 | 200.4007 | 354.5504 | -43.5 | 233.3 |
耕地 | 公顷 | 40 | 167.7115 | 322.7372 | -48.0 | 198.5 |
未利用地 | 公顷 | 41 | 0.5840 | 0.0000 | ||
按建设用地类型分 | ||||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 176.38 | 426.41 | -58.6 | |
商服用地 | 公顷 | 43 | 5.8331 | 30.3535 | -80.8 | 620.5 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 114.6811 | 329.2538 | -65.2 | 99.5 |
住宅用地 | 公顷 | 45 | 39.6951 | 18.4345 | 115.3 | 2208.1 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 16.1716 | 27.2849 | -40.7 | 345.7 |
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 0.0000 | 2.6966 | ||
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 32.1296 | 33.1979 | -3.2 | |
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0.0000 | 0.0000 | ||
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0.0000 | 0.0000 | ||
能源用地 | 公顷 | 51 | 0.0000 | 0.0000 | ||
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 2 | 1 | ||
项目规模 | 公顷 | 53 | 8620.98 | 3245.87 | ||
整理 | 公顷 | 54 | 8620.98 | 3245.87 | ||
复垦 | 公顷 | 55 | ||||
开发 | 公顷 | 56 | ||||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | 8.47 | |||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | 8.47 | |||
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | ||||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | ||||
投资额 | 万元 | 61 | ||||
六、国有建设用地供应情况 | ||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 290.59 | 142.50 | 103.93 | 140.9 |
新增 | 公顷 | 63 | 74.98 | 56.58 | 32.52 | 66.9 |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 8.44 | 19.00 | -55.59 | 3.6 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 201.06 | 70.03 | 187.08 | 152.9 |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 36.27 | 13.26 | 173.62 | 67.6 |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 27.67 | 8.93 | 209.80 | 51.9 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 9.15 | 3.89 | 135.37 | |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 8.60 | 4.32 | 98.88 | 150.8 |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 44.83 | 40.20 | 11.50 | 295.5 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 44.83 | 23.56 | 295.5 | |
特殊用地 | 公顷 | 74 | 0.00 | 3.34 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 0.00 | 13.29 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | ||||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 183.70 | 98.97 | 85.61 | 73.5 |
新增 | 公顷 | 79 | 58.08 | 27.00 | 115.12 | 69.5 |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 166.62 | 93.14 | 78.89 | 64.9 |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 8.44 | 19.00 | -55.59 | 3.6 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 139.54 | 70.03 | 99.24 | 75.5 |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 27.67 | 9.93 | 178.61 | 51.9 |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 27.67 | 8.93 | 209.80 | 51.9 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 9.15 | 3.89 | 135.37 | 0.0 |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 0.00 | 1.00 | ||
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 8.05 | 0.00 | ||
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 8.05 | 0.00 | ||
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 0.00 | 0.00 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 57614.28 | 38735.83 | 48.74 | 57.6 |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 47983.09 | 26861.30 | 78.63 | 61.9 |
2.国有土地划拨情况 | ||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 106.89 | 43.52 | 145.59 | 624.0 |
新增 | 公顷 | 98 | 16.90 | 29.58 | -42.88 | 58.4 |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 61.52 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 8.60 | 3.32 | 158.72 | 150.8 |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 8.60 | 3.32 | 158.72 | 150.8 |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 36.77 | 40.20 | -8.53 | 224.4 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 36.77 | 23.56 | 224.4 | |
特殊用地 | 公顷 | 109 | 0.00 | 3.34 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 0.00 | 13.29 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | ||
七、建设用地价格 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 754 | 729 | 1.82 | 1.62 |
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1875 | 1802 | 4.65 | 2.46 |
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 992 | 947 | 0.96 | 1.95 |
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 329 | 330 | 0.61 | 0.00 |
八、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 2,285.3990 | 3,049.7552 | -25.1 | |
中央 | 万元 | 166 | 685.6197 | 914.9259 | -25.1 | |
地方 | 万元 | 167 | 1,599.7793 | 2,134.8271 | -25.1 | |
九、土地违法案件查处情况 | ||||||
本期发现违法 | 件 | 171 | 61.0000 | 43 | 41.9 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 14.7400 | 7.58 | 94.5 | |
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 8.5500 | 5.38 | 58.9 | |
本期立案 | 件 | 174 | 61.0000 | 35 | 74.3 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 14.7400 | 3.9800 | 270.4 | |
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 8.5500 | 1.89 | 352.4 | |
本期结案 | 件 | 177 | 1.0000 | 5.00 | -80.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 0.0700 | 1.47 | -95.2 | |
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 0.0000 | 0.10 | ||
收回土地 | 公顷 | 180 | 1.2200 | 0.11 | 1009.1 | |
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 0.0000 | 0.11 | -100.0 | |
罚没款 | 万元 | 182 | 11.0260 | 11.18 | -1.4 | |
移送司法人数 | 人 | 183 | 0 | |||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 3 | 3 | 0.0 | |
十、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
采矿许可证发证 | 185 | |||||
有效 | 个 | 186 | 26 | 29 | -10.3 | |
新立 | 个 | 187 | 0 | 0 | ||
注销 | 个 | 188 | 3 | 24 | ||
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 0 | 0.0 | ||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0 | 0.0 | ||
协议出让 | 宗 | 191 | 0 | 0.0 | ||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0 | 0.0 | ||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 0.00 | 0.0 | ||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.00 | 0.0 | ||
协议出让 | 万元 | 195 | 0.00 | 0.0 | ||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.00 | 0.0 | ||
十一、矿产违法案件查处情况 | 0.0 | |||||
本期立案 | 件 | 197 | 2 | 29 | ||
本期结案 | 件 | 198 | 0 | 23 | ||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | 0 | |||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | 0 | |||
罚没款 | 万元 | 201 | 0.00 | 12.30 | ||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | 0 | 0 | ||
十二、信访情况 | 0.0 | |||||
来信件 | 件 | 214 | 9 | 4 | 125.0 | |
来访件 | 批次 | 215 | 51 | 65 | -21.5 | |
人次 | 216 | 112 | 210 | -46.7 | ||
违法占地 | 批次 | 217 | 33 | 37 | -10.8 | |
人次 | 218 | 74 | 92 | -19.6 | ||
权属争议 | 批次 | 219 | 9 | 9 | 0.0 | |
人次 | 220 | 20 | 18 | 11.1 | ||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 5 | 7 | -28.6 | |
人次 | 222 | 13 | 19 | -31.6 | ||
揭发批评 | 批次 | 223 | 2 | 0 | - | |
人次 | 224 | 2 | 0 | - | ||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 0 | 1 | - | |
人次 | 226 | 0 | 2 | - | ||
其他 | 批次 | 227 | 2 | 11 | -81.8 | |
人次 | 228 | 3 | 79 | -96.2 |
责任编辑:
【我要纠错】