一、计划指标使用情况
2017年省厅尚未下达我市新增用地计划指标,截止3月底,我市共安排使用新增计划指标16.3755公顷,同比减少21.7%,其中耕地14.0256公顷,同比增加11.9%。
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况
2017年省厅尚未下达我市增减挂钩周转指标,1季度我市未使用增减挂钩周转指标。我市累计使用增减挂钩指标82.5795公顷,其中温县使用34.0787公顷周转指标已归还。
三、土地预审情况
1季度通过市级预(初)审5件,其中,市级预审4件,分别为焦作市龙寺水库工程项目、焦作市圆融水库工程项目、焦作市河道生态治理工程项目、S235温县城区段改建工程项目,拟用地面积620.36公顷(耕地面积152.60公顷);市级初审1件,为国道207孟州至偃师黄河大桥及连接线工程,拟用地面积83.29公顷(耕地面积49.33公顷)。
四、上报及审批建设用地情况。
1季度我市共上报建设用地4.2892公顷,获审批建设用地63.6543公顷(含往年上报今年获批用地),同比减少24.2%,按用地类型分,商服用地0.8096公顷,工矿仓储用地57.4967公顷,住宅用地1.7198公顷,公共管理与公共服务用地3.6282公顷。
五、土地供应情况。
1季度我市建设用地供应总面积120.64公顷(其中新增建设用地为44.93公顷,存量建设用地75.71公顷),同比增加210%。按用地类型分,工矿仓储用地79.51公顷,同比增加321%, 住宅用地21065公顷,同比增加130%,商服用地8.15公顷,同比增加1122%,其他类用地11.34公顷,同比增加14.7%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积18.22公顷,同比增加223%,经济适用住房供应面积3.43公顷,同比减少9%。
全市土地出让面积105.88公顷,同比增加304%,占总供应面积的87.7%,土地出让成交价款3.65亿元,同比增加226%;国有土地划拨14.76公顷,同比增加16.6%。
六、地价运行情况
1季度,我市综合地价742元每平方米,同比增长1.92%,其中商业地价4830元每平方米,同比增长2.01%,住宅地价973元每平方米,同比增长2.75%,工业地价329元每平方米,与上年持平。
七、土地及矿产违法案件查处情况。
1季度,我市共查处土地违法案件29件, 涉及土地面积7.76公顷, 立案29件,去年同期为5件、0.63公顷、2件;查处矿产违法案件1件,立案1件。
八、采矿许可证发证与采矿权出让情况
我市现有采矿权26家,较去年同期减少3家,无采矿权出让。
九、信访情况
市局共接收群众来信3封,接待群众来访25批次,同比减少19.4%,共55人次,同比减少21.4%。从群众反映的问题看,反映违法占地的15批次,同比增加%,31人次,同比减少3.1%。分别占上访总量的60%和56%;反映权属争议的5批次5人次,反映征地纠纷的1批次1人次。
2017年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-3月) | ||||||
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-3月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | - | - | ||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | - | - | ||
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | - | - | ||
当季安排使用 | 公顷 | 16.3755 | 20.9233 | -21.7 | ||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 14.1191 | 20.6143 | -31.5 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 14.0256 | 12.5302 | 11.9 | |
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 16.3755 | 20.9233 | -21.7 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 14.1191 | 20.6143 | -31.5 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 14.0256 | 12.5302 | 11.9 | |
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | - | - | ||
占用农用地计划指标 | % | 11 | - | - | ||
占用耕地计划指标 | % | 12 | - | - | ||
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | ||||
当年下达指标 | 公顷 | 14 | ||||
累计使用指标 | 公顷 | 15 | ||||
当年使用指标 | 公顷 | 16 | ||||
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | ||||
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | ||||
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||
通过市级预审 | 19 | |||||
项目件数 | 件 | 20 | 4 | 0 | ||
总用地 | 公顷 | 21 | 620.36 | 0 | ||
耕地 | 公顷 | 22 | 152.60 | 0.00 | ||
市级预审按用地类型分 | ||||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | 34.91 | |||
水利设施用地 | 公顷 | 24 | 585.45 | |||
能源用地 | 公顷 | 25 | ||||
其他用地 | 公顷 | 26 | ||||
四、审批建设用地情况 | ||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 63.6543 | 83.9696 | -24.2 | |
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 60.1241 | 81.0080 | -25.8 | |
农用地转用 | 公顷 | 29 | 60.1241 | 80.7478 | -25.5 | |
耕地 | 公顷 | 30 | 56.1848 | 65.4203 | -14.1 | |
未利用地 | 公顷 | 31 | 0.2602 | |||
国务院批准 | 公顷 | 32 | 0.0000 | 32.3891 | ||
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 0.0000 | 31.5631 | ||
农用地转用 | 公顷 | 34 | 0.0000 | 31.3029 | ||
耕地 | 公顷 | 35 | 0.0000 | 26.6453 | ||
未利用地 | 公顷 | 36 | 0.0000 | 0.2602 | ||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 63.6543 | 51.5805 | 23.4 | |
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 60.1241 | 49.4449 | 21.6 | |
农用地转用 | 公顷 | 39 | 60.1241 | 49.4449 | 21.6 | |
耕地 | 公顷 | 40 | 56.1848 | 38.7750 | 44.9 | |
未利用地 | 公顷 | 41 | 0.0000 | 0.0000 | ||
按建设用地类型分 | ||||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 50.7717 | -100.0 | ||
商服用地 | 公顷 | 43 | 0.8096 | 2.9198 | -72.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 57.4967 | 5.8555 | 881.9 | |
住宅用地 | 公顷 | 45 | 1.7198 | 17.6960 | -90.3 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 3.6282 | 5.9178 | -38.7 | |
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 0.0000 | |||
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 33.1979 | |||
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0.0000 | |||
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0.0000 | |||
能源用地 | 公顷 | 51 | 0.0000 | |||
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 0 | 1 | ||
项目规模 | 公顷 | 53 | 0.00 | 3245.87 | ||
整理 | 公顷 | 54 | 0.00 | 3245.87 | ||
复垦 | 公顷 | 55 | ||||
开发 | 公顷 | 56 | ||||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | ||||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | ||||
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | ||||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | ||||
投资额 | 万元 | 61 | ||||
六、国有建设用地供应情况 | ||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 120.64 | 38.83 | 210.66 | |
新增 | 公顷 | 63 | 44.93 | 11.90 | 277.49 | |
按用地类型分 | 75.71 | |||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 8.15 | 0.67 | 1122.07 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 79.51 | 18.86 | 321.54 | |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 21.65 | 9.42 | 129.80 | |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 18.22 | 5.64 | 222.81 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 9.15 | 3.58 | 155.39 | |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 3.43 | 3.78 | -9.20 | |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 11.34 | 9.89 | 14.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 11.34 | 6.54 | ||
特殊用地 | 公顷 | 74 | 0.00 | 3.34 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 0.00 | 0.00 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | 87.76 | |||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 105.88 | 26.17 | 304.54 | |
新增 | 公顷 | 79 | 34.26 | 7.85 | 336.45 | |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 101.02 | 24.06 | 319.91 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 8.15 | 0.67 | 1122.07 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 79.51 | 18.86 | 321.54 | |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 18.22 | 6.64 | 174.22 | |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 18.22 | 5.64 | 222.81 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 9.15 | 3.58 | 155.39 | |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 0.00 | 1.00 | ||
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 0.00 | 0.00 | ||
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 0.00 | 0.00 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 36565.60 | 11198.87 | 226.51 | |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 29632.09 | 7287.30 | 306.63 | |
2.国有土地划拨情况 | ||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 14.76 | 12.66 | 16.60 | |
新增 | 公顷 | 98 | 10.67 | 4.05 | 163.28 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 3.43 | 2.78 | 23.50 | |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 3.43 | 2.78 | 23.50 | |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 11.34 | 9.89 | 14.67 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 11.34 | 6.54 | ||
特殊用地 | 公顷 | 109 | 0.00 | 3.34 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 0.00 | 0.00 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | ||
七、1季度重点城市建设用地价格 | ||||||
焦作地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 742.00 | 728.00 | 1.92 | 0.68 |
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1830.00 | 1794.00 | 2.01 | -0.33 |
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 973.00 | 947.00 | 2.75 | 1.88 |
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 329.00 | 329.00 | 0.00 | -0.60 |
八、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 434.87 | |||
中央 | 万元 | 166 | 130.46 | |||
地方 | 万元 | 167 | 304.41 | |||
九、土地违法案件查处情况 | ||||||
本期发现违法 | 件 | 171 | 29 | 5 | 480.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 7.76 | 0.63 | 1131.7 | |
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 4.24 | 0.61 | 595.1 | |
本期立案 | 件 | 174 | 29 | 2 | 1350.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 7.7600 | 0.2000 | 3780.0 | |
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 4.24 | 0.18 | 2255.6 | |
本期结案 | 件 | 177 | 0.00 | 0.00 | ||
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 0.00 | 0.00 | ||
收回土地 | 公顷 | 180 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 0.00 | 0.00 | ||
罚没款 | 万元 | 182 | 0.00 | 0.00 | ||
移送司法人数 | 人 | 183 | 0 | 0 | ||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 0 | 0 | ||
十、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
采矿许可证发证 | 185 | |||||
有效 | 个 | 186 | 26 | 29 | -10.3 | |
新立 | 个 | 187 | 0 | 0 | ||
注销 | 个 | 188 | 3 | 24 | ||
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 0.0 | |||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0.0 | |||
协议出让 | 宗 | 191 | 0.0 | |||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0.0 | |||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 0.0 | |||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.0 | |||
协议出让 | 万元 | 195 | 0.0 | |||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.0 | |||
十一、矿产违法案件查处情况 | 0.0 | |||||
本期立案 | 件 | 197 | 1 | 17 | ||
本期结案 | 件 | 198 | 0 | 17 | ||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | ||||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | ||||
罚没款 | 万元 | 201 | 0.00 | 9.80 | ||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | 0 | 0 | ||
十二、信访情况 | 0.0 | |||||
来信件 | 件 | 214 | 3 | 1 | 200.0 | |
来访件 | 批次 | 215 | 25 | 31 | -19.4 | |
人次 | 216 | 55 | 70 | -21.4 | ||
违法占地 | 批次 | 217 | 15 | 14 | 7.1 | |
人次 | 218 | 31 | 32 | -3.1 | ||
权属争议 | 批次 | 219 | 5 | 6 | -16.7 | |
人次 | 220 | 5 | 10 | -50.0 | ||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 1 | 5 | -80.0 | |
人次 | 222 | 1 | 16 | -93.8 | ||
揭发批评 | 批次 | 223 | 0 | 0 | - | |
人次 | 224 | 0 | 0 | - | ||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 0 | 0 | - | |
人次 | 226 | 0 | 0 | - | ||
其他 | 批次 | 227 | 1 | 6 | -83.3 | |
人次 | 228 | 3 | 12 | -75.0 | ||
填表说明:季报统计周期从年初到季末(累计统计),上报截止时间为季后5日。 | ||||||
同比指与上年同期相比;环比指当季与上季对比。 | ||||||
本表中涉及面积和金额的数据均保留两位小数。 | ||||||
责任编辑:
【我要纠错】