一、计划指标使用情况
2015年省厅下达我市新增用地计划指标647.07公顷,其中农用地554.6公顷(含耕地406.93公顷),截止12月底,我市共安排使用新增计划指标464.86公顷,占全年计划指标的71.84%,其中耕地430.07公顷,占全年计划指标的100%。
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况
2015年省厅下达我市增减挂钩周转指标140公顷,我市共使用增减挂钩周转指标12.935公顷。我市2013年、2014年累计使用增减挂钩指标82.5795公顷,其中温县使用34.0787公顷周转指标复垦基本完成。
三、土地预审情况
全年通过市级预(初)审18件,拟用地面积 948.92公顷(耕地面积385.06公顷),其中市级预审9件,与去年持平,拟用地面积 110.15公顷(耕地44.34公顷),同比增加47.6%。
第4季度,通过市级预审3件,报省厅预审2件(包括焦作孟州110千伏中曹输变电工程、河南晋煤天庆煤化工有限责任公司铁路专用线项目)。
四、土地审批情况及新增建设用地土地有偿使用费收入情况。
今年我市共获批建设用地共623.8737公顷(市中心城区获批85.2292公顷),同比减少45.8%,其中新增建设用地587.525公顷,同比减少33.7%。按建设用地类型分,工矿仓储用地334.1816公顷, 同比减少56.4%,住宅用地23.324公顷, 同比减少86%,公共管理与公共服务用地24.457公顷,同比减少75.5%, 商服用地203.544公顷,同比增加79.3%。新增建设用地土地有偿使用费收入5788.97万元(市本级3495.64万元),同比减少44%。
五、土地整治情况
今年新开工土地整治项目3个,项目规模13914.28公顷,投资额2.54亿元。竣工土地整治项目3个,项目规模11276.99公顷,投资额2.045亿元。
六、土地供应情况。
今年我市建设用地供应总面积539.58公顷(其中新增建设用地为145.14公顷,存量建设用地394.44公顷。第4季度建设用地供应总面积266.36公顷),同比减少63.27%。按用地类型分,工矿仓储用地282.61公顷,同比减少57.93%, 住宅用地41.26公顷,同比减少76.09%,商服用地53.39公顷,同比减少46.72%,其他类用地162.32公顷,同比减少69.05%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积38.82公顷,同比减少76.22%,经济适用住房供应面积2.43公顷,同比减少73.8%。
在我市土地供应中,市本级供应面积101.48公顷。全市土地出让面积376.57公顷,同比减少61.58%,占总供应面积的70%,土地出让成交价款16.63亿元(市本级6.84亿元),同比减少60.36%;国有土地划拨163公顷,同比减少66.65%。
七、地价运行情况
我市综合地价726元每平方米,同比增长4.1%,其中商业地价1782元每平方米,同比增长4.95%,住宅地价946元每平方米,同比增长4.99%,工业地价329元每平方米,同比增长1.23%。
八、中心城区土地抵押登记情况。
我市中心城区期初土地抵押158宗,同比减少2.5%,面积908.6319公顷,抵押金额56.39亿元,同比分别增长10.6%和26.2%;期内增加91宗,面积1465.48公顷,抵押金额17.69亿元;期内减少92宗,面积1052.94公顷,抵押金额25.76亿元;期末土地抵押157宗,同比减少1.3%,面积1321.17公顷,同比增加28.9%,抵押金额48.31亿元,同比减少29.7%。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
我市共查处土地违法案件158件, 涉及土地面积36.75公顷,去年同期为95件、27.12公顷,立案108件,结案108件,收回土地3.87公顷,罚没款137.25万元,移送司法机关6人,移送纪检机关11人。查处矿产违法案件5件,罚没款1.27万元。
十、采矿许可证发证与采矿权出让情况
我市现有采矿权53家,较去年同期减少9家,无采矿权出让。矿产资源补偿费收入103.66万元,同比减少93.1%。
十一、信访情况
市局共接收群众来信21封,接待群众来访135批次,同比增加8.9%,共450人次,同比增加69.2%。从群众反映的问题看,反映违法用地的71批次,同比减少1.4%,205人次,同比增加33.1%。分别占上访总量的52.6%和45.6%;反映权属争议的9批次24人次,反映征地纠纷的8批次31人次。
2015年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-12月)
2015年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-12月) |
||||||||
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-12月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) | 第3季度 | 第4季度 |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | 647.07 | 800.00 | -19.1 | |||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | 554.60 | 678.67 | -18.3 | |||
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | 406.93 | 496.60 | -18.1 | |||
当季安排使用 | 公顷 | 47.15 | 276.1349 | -82.9 | ||||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 46.95 | 201.9452 | -76.8 | |||
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 38.79 | |||||
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 464.86 | 745.3391 | -37.6 | |||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 459.80 | 743.1855 | -38.1 | |||
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 430.07 | 664.7233 | ||||
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | 71.84 | 93.17 | ||||
占用农用地计划指标 | % | 11 | 82.91 | 100.00 | ||||
占用耕地计划指标 | % | 12 | 100.00 | 100.00 | ||||
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | 222.5795 | 34.0787 | 553.1 | |||
当年下达指标 | 公顷 | 14 | 140 | |||||
累计使用指标 | 公顷 | 15 | 82.5795 | 34.0787 | 142.3 | |||
当年使用指标 | 公顷 | 16 | 12.935 | |||||
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | ||||||
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | ||||||
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||||
通过市级预审 | 19 | |||||||
项目件数 | 件 | 20 | 9 | 9 | 0.0 | 1 | 3 | |
总用地 | 公顷 | 21 | 110.1514 | 74.61 | 47.6 | 8.788 | 20.9434 | |
耕地 | 公顷 | 22 | 44.34 | 35.75 | 24.0 | 8.1634 | 2.22 | |
市级预审按用地类型分 | ||||||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | 67.14 | 7.3689 | 811.1 | |||
水利设施用地 | 公顷 | 24 | 0.00 | |||||
能源用地 | 公顷 | 25 | 1.21 | 0.00 | ||||
其他用地 | 公顷 | 26 | 43.01 | 67.24 | -36.0 | 8.788 | 20.9434 | |
四、审批建设用地情况 | ||||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 623.8737 | 1150.05 | -45.8 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 587.525 | 886.09 | -33.7 | |||
农用地转用 | 公顷 | 29 | 585.2294 | 881.39 | -33.6 | |||
耕地 | 公顷 | 30 | 484.1332 | 791.96 | -38.9 | |||
未利用地 | 公顷 | 31 | 2.2956 | 4.70 | -51.1 | |||
国务院批准 | 公顷 | 32 | 85.2292 | 350.5098 | -75.7 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 80.1844 | 271.1491 | -70.4 | |||
农用地转用 | 公顷 | 34 | 79.1666 | 269.0307 | -70.6 | |||
耕地 | 公顷 | 35 | 73.3662 | 250.5296 | -70.7 | |||
未利用地 | 公顷 | 36 | 1.0178 | 2 | -52.0 | |||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 538.6445 | 799.54 | -32.6 | |||
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 507.3406 | 615.24 | -17.5 | |||
农用地转用 | 公顷 | 39 | 506.0628 | 321.07 | 57.6 | |||
耕地 | 公顷 | 40 | 410.7670 | 541.43 | -24.1 | |||
未利用地 | 公顷 | 41 | 1.2778 | 3 | -50.5 | |||
按建设用地类型分 | ||||||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 623.8737 | 1148.70 | -45.7 | |||
商服用地 | 公顷 | 43 | 203.5440 | 113.53 | 79.3 | |||
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 334.1816 | 767.07 | -56.4 | |||
住宅用地 | 公顷 | 45 | 23.3240 | 166.08 | -86.0 | |||
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 24.4570 | 99.62 | -75.5 | |||
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 1.2635 | 2.40 | -47.3 | |||
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 37.1036 | 1.36 | 2629.6 | |||
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0.0000 | 0 | ||||
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0.0000 | 0 | ||||
能源用地 | 公顷 | 51 | 9.3944 | 1.36 | 591.1 | |||
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 3 | 4 | -25.0 | 0 | 3 | |
项目规模 | 公顷 | 53 | 11276.99 | 14522.86 | -22.4 | 0 | 11276.99 | |
整理 | 公顷 | 54 | 11276.99 | 14522.86 | -22.4 | 0 | 11276.99 | |
复垦 | 公顷 | 55 | 0 | |||||
开发 | 公顷 | 56 | 0 | |||||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | 0 | |||||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | 19.71 | 0 | ||||
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | 0.00 | 0 | ||||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | 0.00 | 0 | ||||
投资额 | 万元 | 61 | 20453.10 | 26256.39 | -22.1 | 0 | 20453.10 | |
六、国有建设用地供应情况 | 0 | |||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 539.58 | 1469.05 | -63.27 | 107.9 | 128.140943 | 266.36 |
新增 | 公顷 | 63 | 145.14 | 642.99 | -77.43 | 500.9 | 15.804 | 94.96 |
按用地类型分 | ||||||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 53.39 | 100.20 | -46.72 | -61.3 | 36.89375 | 14.29 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 282.61 | 671.78 | -57.93 | 99.4 | 56.700946 | 113.05 |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 41.26 | 172.57 | -76.09 | 738.4 | 2.681028 | 22.48 |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 38.82 | 163.27 | -76.22 | 738.4 | 2.681028 | 22.48 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 8.38 | 67.89 | -87.65 | 78.7 | 2.6432 | 4.72 |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 2.43 | 9.30 | -73.83 | 0 | 0.00 | |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 162.32 | 524.49 | -69.05 | 265.7 | 31.865212 | 116.54 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 126.77 | 433.18 | -70.74 | 230.3 | 28.558612 | 94.32 |
特殊用地 | 公顷 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 35.55 | 91.31 | -61.06 | 571.8 | 3.3066 | 22.21 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | 69.79 | |||||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 376.57 | 980.21 | -61.58 | 57.4 | 96.275724 | 151.57 |
新增 | 公顷 | 79 | 95.65 | 322.54 | -70.34 | 189.1 | 16.662299 | 48.16 |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 345.78 | 876.76 | -60.56 | 97.9 | 73.95338 | 146.33 |
按用地类型分 | 0.00 | |||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 53.39 | 100.20 | -46.72 | -61.3 | 36.8937 | 14.29 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 282.61 | 671.78 | -57.93 | 99.4 | 56.700946 | 113.05 |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 38.82 | 164.89 | -76.46 | 738.4 | 2.681028 | 22.48 |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 38.82 | 163.27 | -76.22 | 738.4 | 2.681028 | 22.48 |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 8.38 | 67.89 | -87.65 | 78.7 | 2.6432 | 4.72 |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 0.00 | 1.62 | -100.00 | 0 | 0.00 | |
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 1.75 | 43.34 | -95.96 | 0 | 1.75 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 1.75 | 38.88 | -95.50 | 0 | 1.75 | |
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 0.00 | 4.45 | -100.00 | 0 | 0.00 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 166331.54 | 419575.94 | -60.36 | 21.7 | 57530.83 | 70039.61 |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 149966.99 | 380611.01 | -60.60 | 41.3 | 47555 | 67206.00 |
2.国有土地划拨情况 | ||||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 163.00 | 488.84 | -66.65 | 260.2 | 31.865219 | 114.79 |
新增 | 公顷 | 98 | 49.48 | 320.45 | -84.56 | 46.80 | ||
按用地类型分 | 0 | 0.00 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 2.43 | 7.69 | -68.32 | 0 | 0.00 | |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 2.43 | 7.69 | -68.32 | 0 | 0.00 | |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 160.57 | 481.15 | -66.63 | 260.2 | 31.865212 | 114.79 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 125.02 | 394.29 | -68.29 | 224.2 | 28.558612 | 92.58 |
特殊用地 | 公顷 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 35.55 | 86.86 | -59.07 | 571.8 | 3.3066 | 22.21 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | 0 | 0.00 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | 0 | 0.00 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
七、*季度重点城市建设用地价格 | 0.0 | 0 | ||||||
郑州地面地价水平 | 0.0 | 0 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 117 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 118 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 119 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 120 | — | — | ||||
开封地面地价水平 | — | — | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 121 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 122 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 123 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 124 | — | — | ||||
洛阳地面地价水平 | — | — | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 125 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 126 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 127 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 128 | — | — | ||||
平顶山地面地价水平 | — | — | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 129 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 130 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 131 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 132 | — | — | ||||
安阳地面地价水平 | — | — | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 133 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 134 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 135 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 136 | — | — | ||||
新乡地面地价水平 | — | — | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 137 | — | — | ||||
商业用地地价 | 元/平方米 | 138 | — | — | ||||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 139 | — | — | ||||
工业用地地价 | 元/平方米 | 140 | — | — | ||||
焦作地面地价水平 | ||||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 726.00 | 698.00 | 4.01 | 0.28 | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1782.00 | 1698.00 | 4.95 | 0.34 | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 946.00 | 901.00 | 4.99 | 0.32 | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 329.00 | 325.00 | 1.23 | 0.00 | ||
八、实际新增建设用地情况(7个重点城市中心城区) | ||||||||
新增建设用地面积 | 公顷 | 145 | - | - | ||||
占用农用地 | 公顷 | 146 | - | - | ||||
占用耕地 | 公顷 | 147 | - | - | ||||
占用未利用地 | 公顷 | 148 | - | - | ||||
九、土地抵押登记情况(6个重点城市中心城区) | ||||||||
期初 | ||||||||
宗数 | 宗 | 149 | 158 | 162 | -2.5 | |||
面积 | 公顷 | 150 | 908.6319 | 821.81 | 10.6 | |||
评估金额 | 万元 | 151 | 1162629.62 | 984982.26 | 18.0 | |||
抵押金额 | 万元 | 152 | 563904.21 | 446895.21 | 26.2 | |||
期内增加 | ||||||||
宗数 | 宗 | 153 | 71 | 73 | -2.7 | 20.8 | ||
面积 | 公顷 | 154 | 746.6687 | 638.3559 | 17.0 | -2.2 | ||
评估金额 | 万元 | 155 | 563594.39 | 767557.17 | -26.6 | -26.4 | ||
抵押金额 | 万元 | 156 | 132273 | 254396.00 | -48.0 | -37.4 | ||
期内减少 | ||||||||
宗数 | 宗 | 157 | 74 | 76 | -2.6 | 8.3 | ||
面积 | 公顷 | 158 | 295.7641 | 435.2356 | -32.0 | 43.5 | ||
评估金额 | 万元 | 159 | 383475.9 | 474248.27 | -19.1 | -35.6 | ||
抵押金额 | 万元 | 160 | 192482.9 | 14197.00 | 1255.8 | -43.2 | ||
期末 | ||||||||
宗数 | 宗 | 161 | 155 | 159 | -2.5 | |||
面积 | 公顷 | 162 | 1359.5365 | 1024.9303 | 32.6 | |||
评估金额 | 万元 | 163 | 1342748.109 | 1278291.16 | 5.0 | |||
抵押金额 | 万元 | 164 | 503694.31 | 687094.21 | -26.7 | |||
十、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 5788.97 | 10339.50 | -44.0 | 337.281 | ||
中央 | 万元 | 166 | 1736.69 | 3101.85 | -44.0 | 101.1843 | ||
地方 | 万元 | 167 | 4052.28 | 7237.65 | -44.0 | 236.0967 | ||
十一、矿产资源补偿费收入情况 | 0 | |||||||
矿产资源补偿费收入 | 万元 | 168 | 103.66 | 1500.00 | -93.1 | 34.8 | ||
中央 | 万元 | 169 | 51.83 | 750.00 | -93.1 | 17.4 | ||
地方 | 万元 | 170 | 51.83 | 750.00 | -93.1 | 17.4 | ||
0 | ||||||||
本期发现违法 | 件 | 171 | 158.0000 | 95 | 66.3 | 73 | ||
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 36.7500 | 27.12 | 35.5 | 8.82 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 19.1400 | 16.13 | 18.7 | 9.6 | ||
本期立案 | 件 | 174 | 108.0000 | 33 | 227.3 | 70 | ||
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 25.9200 | 11.69 | 121.7 | 8.15 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 12.0600 | 8.54 | 41.2 | 9.33 | ||
本期结案 | 件 | 177 | 108.0000 | 11 | 881.8 | 8 | ||
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 25.9200 | 4.29 | 504.2 | -2.37 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 12.0600 | 2.82 | 327.7 | 2.48 | ||
收回土地 | 公顷 | 180 | 3.8700 | 0.51 | 658.8 | 3.22 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 0.5800 | 0.51 | 13.7 | 0.56 | ||
罚没款 | 万元 | 182 | 137.2500 | 34.95 | 292.7 | 106.27 | ||
移送司法人数 | 人 | 183 | 6.0000 | 1 | 500.0 | 1 | ||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 11.0000 | 4 | 175.0 | 8 | ||
十三、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | 0 | |||||||
采矿许可证发证 | 185 | -55 | ||||||
有效 | 个 | 186 | 53 | 64 | -17.2 | -2 | ||
新立 | 个 | 187 | 0 | |||||
注销 | 个 | 188 | 2 | 1 | 100.0 | 2 | ||
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 0.0 | 0 | ||||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0.0 | 0 | ||||
协议出让 | 宗 | 191 | 0.0 | 0 | ||||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0.0 | 0 | ||||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 0.0 | 0 | ||||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.0 | 0 | ||||
协议出让 | 万元 | 195 | 0.0 | 0 | ||||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.0 | 0 | ||||
十四、矿产违法案件查处情况 | 0.0 | 0 | ||||||
本期立案 | 件 | 197 | 5.0000 | 0 | 4 | |||
本期结案 | 件 | 198 | 2.0000 | 0 | 1 | |||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | 0 | 0 | ||||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | 0 | 0 | ||||
罚没款 | 万元 | 201 | 1.2700 | 0.00 | 0.68 | |||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | 0 | 0 | 0 | |||
十五、地质灾害防治情况 | 0 | |||||||
预报地质灾害 | 次 | 203 | 0.0 | 0 | ||||
成功预报地质灾害 | 次 | 204 | 0.0 | 0 | ||||
避免人员伤亡 | 人 | 205 | 0.0 | 0 | ||||
避免直接经济损失 | 万元 | 206 | 0.0 | 0 | ||||
发生地质灾害 | 起 | 207 | 0.0 | 0 | ||||
其中:特大型 | 起 | 208 | 0.0 | 0 | ||||
大型 | 起 | 209 | 0.0 | 0 | ||||
造成直接经济损失 | 万元 | 210 | 0.0 | 0 | ||||
造成人员伤亡 | 人 | 211 | 0.0 | 0 | ||||
死亡 | 人 | 212 | 0.0 | 0 | ||||
失踪 | 人 | 213 | 0.0 | 0 | ||||
十六、信访情况 | 0.0 | |||||||
来信件 | 件 | 214 | 21 | 6 | 250.0 | |||
来访件 | 批次 | 215 | 135 | 124 | 8.9 | |||
人次 | 216 | 450 | 266 | 69.2 | ||||
违法占地 | 批次 | 217 | 71 | 72 | -1.4 | |||
人次 | 218 | 205 | 154 | 33.1 | ||||
权属争议 | 批次 | 219 | 9 | 6 | 50.0 | |||
人次 | 220 | 24 | 13 | 84.6 | ||||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 8 | 16 | -50.0 | |||
人次 | 222 | 31 | 38 | -18.4 | ||||
揭发批评 | 批次 | 223 | 3 | 1 | 200.0 | |||
人次 | 224 | 12 | 2 | 500.0 | ||||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 1 | 2 | -50.0 | |||
人次 | 226 | 4 | 2 | 100.0 | ||||
其他 | 批次 | 227 | 43 | 27 | 59.3 | |||
人次 | 228 | 174 | 57 | 205.3 |
填表说明:季报统计周期从年初到季末(累计统计),上报截止时间为季后5日。 | ||||||
同比指与上年同期相比;环比指当季与上季对比。 | ||||||
本表中涉及面积和金额的数据均保留两位小数。 | ||||||
如数据为0,直接填写“0”,如个别数据无法填报,填写“-”,均不能空白。 | ||||||
具体指标解释可参看报表制度 | 除信访情况填市本级外,其它各项均填全市数据 | |||||
数据填报时请注意逻辑关系和计量单位,避免出错。 | ||||||
1、10=7/1*100 11=8/2*100 12=6/3*100 1≥2≥3 4≥5≥6 7≥8≥9 |
||||||
市本级供应面积101.48公顷,出让金6.84亿元 | ||||||
3、27=32+37=42+48 28=33+38=29+31 29=34+39 30=35+40 31=36+41 33=34+36 38=39+41 27≥28≥29≥30 32≥33≥34≥35 37≥38≥39≥40 42≥43+44+45+46+47 48≥49+50+51 |
||||||
4、53=54+55+56 57≥58≥59 |
||||||
5、62=64+65+66+72=78+97+113+115 66=67+69+70+71 72=73+74+75+76+77 67≥68 63=79+98+114+116 土地出让和划拨具体逻辑关系参见62 |
||||||
6、145=146+148 146≥147 |
||||||
7、149+153-157=161 150+154-158=16 151+155-159=163 152+156-160=164 |
||||||
8、165=166+167 | ||||||
9、168=169+170 | ||||||
10、189=190+191+192 193=194+195+196 |
||||||
11、207≥208+209 211≥212+213 |
||||||
12、215=217+219+221+223+225+227 216=218+220+222+224+226+228 |
责任编辑:
【我要纠错】