一、计划指标使用情况
2016年省厅尚未下达我市新增用地计划指标,截止3月底,我市共安排使用新增计划指标20.92公顷,其中耕地12.53公顷。
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况
2016年省厅下达我市增减挂钩周转指标208.4公顷,1季度我市共使用增减挂钩周转指标12.935公顷。我市累计使用增减挂钩指标82.5795公顷,其中温县使用34.0787公顷周转指标复垦基本完成。
三、土地预审情况
1季度通过市级预(初)审2件,分别为新建太原至焦作城际铁路项目(河南段)和瑞庆汽车发动机技术有限公司年产25万台发动机建设项目,拟用地面积112.7993公顷(耕地面积45.1138公顷),全部为市级初审。
四、上报及审批建设用地情况。
1季度我市共上报建设用地56.6公顷(含中心城区38.2公顷),获审批建设用地83.97公顷(含往年上报今年获批用地),同比增加225%,其中中心城区32.39公顷,乡镇批次51.58公顷;按用地类型分,商服用地2.92公顷,工矿仓储用地5.86公顷,住宅用地17.7公顷,公共管理与公共服务用地5.92公顷,单独选址项目用地33.2公顷。
五、土地整治情况
2016年新开工土地整治项目3个,项目规模12112.04公顷,投资额2.07亿元;在建土地整治项目个数4个,项目规模17540.68公顷,投资额3.145亿元;竣工项目1个,项目规模3245.87公顷。
六、土地供应情况。
1季度我市建设用地供应总面积38.83公顷(其中新增建设用地为11.9公顷,存量建设用地26.93公顷),同比减少60.9%。按用地类型分,工矿仓储用地18.86公顷,同比减少74.28%, 住宅用地9.42公顷,同比减少36%,商服用地0.67公顷,同比减少50%,其他类用地9.89公顷,同比减少1.45%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积5.64公顷,同比减少56.1%,经济适用住房供应面积3.78公顷,同比增加102%。
在我市土地供应中,市本级供应面积17.94公顷。全市土地出让面积26.17公顷,同比减少70.1%,占总供应面积的67.4%,土地出让成交价款1.12亿元(市本级0.116亿元),同比减少61.8%;国有土地划拨12.66公顷,同比增加6.4%。
七、地价运行情况
1季度,我市综合地价728元每平方米,同比增长3.4%,其中商业地价1794元每平方米,同比增长4.9%,住宅地价947元每平方米,同比增长3.9%,工业地价329元每平方米,同比增长0.6%。
八、中心城区土地抵押登记情况。
我市中心城区期初土地抵押155宗,同比减少1.9%,面积1359.53公顷, 同比增长49.6%,抵押金额50.37亿元,和同比减少10.7%;期内增加19宗,面积558公顷,抵押金额4.37亿元;期内减少20宗,面积583.45公顷,抵押金额8.04亿元;期末土地抵押154宗,同比减少1.3%,面积1334.37公顷,同比增加1%,抵押金额4.8亿元,同比减少4.2%。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
1季度,我市共查处土地违法案件5件, 涉及土地面积0.63公顷,去年同期为11件、4.26公顷,立案2件。查处矿产违法案件17件,立案17件,已全部结案,罚没款9.8万元。
十、采矿许可证发证与采矿权出让情况
我市现有采矿权29家,较去年同期减少26家,无采矿权出让。矿产资源补偿费收入7.1万元,同比减少9%。
十一、信访情况
市局共接收群众来信1封,接待群众来访31批次,同比减少27.9%,共70人次,同比减少50.4%。从群众反映的问题看,反映违法用地的14批次,同比减少41.7%,32人次,同比增加63.2%。分别占上访总量的45.2%和45.7%;反映权属争议的6批次10人次,反映征地纠纷的5批次16人次。
2016年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-3月)
2016年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-3月) |
||||||
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-3月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | - | - | ||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | - | - | ||
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | - | - | ||
当季安排使用 | 公顷 | 20.9233 | 25.0851 | -16.6 | ||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 20.6143 | 25.0851 | -17.8 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 12.5302 | 21.7839 | ||
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 20.9233 | 25.0851 | -16.6 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 20.6143 | 25.0851 | -17.8 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 12.5302 | 21.7839 | ||
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | - | - | ||
占用农用地计划指标 | % | 11 | - | - | ||
占用耕地计划指标 | % | 12 | - | - | ||
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | ||||
当年下达指标 | 公顷 | 14 | 208.4 | 140 | 48.9 | |
累计使用指标 | 公顷 | 15 | 95.5145 | 82.5795 | 15.7 | |
当年使用指标 | 公顷 | 16 | 12.935 | 0 | ||
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | 0 | |||
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | 0 | |||
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||
通过市级预审 | 19 | |||||
项目件数 | 件 | 20 | 0 | 1 | - | |
总用地 | 公顷 | 21 | 0 | 2.21 | - | |
耕地 | 公顷 | 22 | 0.00 | 1.26 | - | |
市级预审按用地类型分 | ||||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | ||||
水利设施用地 | 公顷 | 24 | ||||
能源用地 | 公顷 | 25 | ||||
其他用地 | 公顷 | 26 | 2.21 | |||
四、审批建设用地情况 | ||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 83.9696 | 25.79 | 225.5 | |
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 81.0080 | 24.89 | 225.4 | |
农用地转用 | 公顷 | 29 | 80.7478 | 24.89 | 224.4 | |
耕地 | 公顷 | 30 | 65.4203 | 21.85 | 199.4 | |
未利用地 | 公顷 | 31 | 0.2602 | 0.00 | ||
国务院批准 | 公顷 | 32 | 32.3891 | 0 | ||
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 31.5631 | 0 | ||
农用地转用 | 公顷 | 34 | 31.3029 | 0 | ||
耕地 | 公顷 | 35 | 26.6453 | 0 | ||
未利用地 | 公顷 | 36 | 0.2602 | 0 | ||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 51.5805 | 25.79 | 100.0 | |
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 49.4449 | 24.89 | 98.6 | |
农用地转用 | 公顷 | 39 | 49.4449 | 24.89 | 98.6 | |
耕地 | 公顷 | 40 | 38.7750 | 21.85 | 77.5 | |
未利用地 | 公顷 | 41 | 0.0000 | 0 | ||
按建设用地类型分 | ||||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 50.7717 | 25.79 | 96.8 | |
商服用地 | 公顷 | 43 | 2.9198 | 10.94 | -73.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 5.8555 | 13.38 | -56.2 | |
住宅用地 | 公顷 | 45 | 17.6960 | 0.40 | 4280.2 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 5.9178 | 1.07 | 452.8 | |
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 0.0000 | 0.00 | ||
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 33.1979 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0.0000 | 0 | ||
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0.0000 | 0 | ||
能源用地 | 公顷 | 51 | 0.0000 | 0.00 | ||
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 1 | 0 | ||
项目规模 | 公顷 | 53 | 3245.87 | 0 | ||
整理 | 公顷 | 54 | 3245.87 | 0 | ||
复垦 | 公顷 | 55 | 0.00 | |||
开发 | 公顷 | 56 | 0.00 | |||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | 0.00 | |||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | 0.00 | |||
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | 0.00 | |||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | 0.00 | |||
投资额 | 万元 | 61 | 0 | |||
六、国有建设用地供应情况 | ||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 38.83 | 99.42 | -60.94 | |
新增 | 公顷 | 63 | 11.90 | 24.02 | -50.45 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 0.67 | 1.33 | -49.99 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 18.86 | 73.34 | -74.28 | |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 9.42 | 14.72 | -36.00 | |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 5.64 | 12.85 | -56.09 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 3.58 | 1.02 | 252.52 | |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 3.78 | 1.87 | 102.34 | |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 9.89 | 10.03 | -1.45 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 6.54 | 0.00 | ||
特殊用地 | 公顷 | 74 | 3.34 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 0.00 | 10.03 | -100.00 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | 67.39 | |||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 26.17 | 87.52 | -70.10 | |
新增 | 公顷 | 79 | 7.85 | 21.34 | -63.21 | |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 24.06 | 87.50 | -72.51 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 0.67 | 1.33 | -49.99 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 18.86 | 73.34 | -74.28 | |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 6.64 | 12.85 | -48.31 | |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 5.64 | 12.85 | -56.09 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 3.58 | 1.02 | 252.52 | |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 1.00 | 0.00 | ||
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 0.00 | 4.45 | ||
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 0.00 | 0.00 | ||
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 0.00 | 4.45 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 11198.87 | 29316.59 | -61.80 | |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 7287.30 | 29310.59 | -75.14 | |
2.国有土地划拨情况 | ||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 12.66 | 11.90 | 6.43 | |
新增 | 公顷 | 98 | 4.05 | 2.68 | 51.00 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 2.78 | 1.87 | 48.76 | |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 2.78 | 1.87 | 48.76 | |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 9.89 | 10.03 | -1.45 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 6.54 | 0.00 | ||
特殊用地 | 公顷 | 109 | 3.34 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 0.00 | 10.03 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | ||
七、*季度重点城市建设用地价格 | ||||||
郑州地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 117 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 118 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 119 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 120 | — | — | ||
开封地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 121 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 122 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 123 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 124 | — | — | ||
洛阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 125 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 126 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 127 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 128 | — | — | ||
平顶山地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 129 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 130 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 131 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 132 | — | — | ||
安阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 133 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 134 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 135 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 136 | — | — | ||
新乡地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 137 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 138 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 139 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 140 | — | — | ||
焦作地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 728.00 | 704.00 | 3.41 | 0.28 |
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1794.00 | 1710.00 | 4.91 | 0.67 |
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 947.00 | 911.00 | 3.95 | 0.11 |
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 329.00 | 327.00 | 0.61 | 0.00 |
八、实际新增建设用地情况(7个重点城市中心城区) | ||||||
新增建设用地面积 | 公顷 | 145 | - | |||
占用农用地 | 公顷 | 146 | - | |||
占用耕地 | 公顷 | 147 | - | |||
占用未利用地 | 公顷 | 148 | - | |||
九、土地抵押登记情况(6个重点城市中心城区) | ||||||
期初 | ||||||
宗数 | 宗 | 149 | 155 | 158 | -1.9 | |
面积 | 公顷 | 150 | 1359.5365 | 908.6319 | 49.6 | |
评估金额 | 万元 | 151 | 1342748.109 | 1162629.619 | 15.5 | |
抵押金额 | 万元 | 152 | 503694.31 | 563904.21 | -10.7 | |
期内增加 | ||||||
宗数 | 宗 | 153 | 19 | 18 | 5.6 | |
面积 | 公顷 | 154 | 558.2881 | 509.0865 | 9.7 | |
评估金额 | 万元 | 155 | 437234.4 | 337712.87 | 29.5 | |
抵押金额 | 万元 | 156 | 58100 | 15875.00 | 266.0 | |
期内减少 | ||||||
宗数 | 宗 | 157 | 20 | 24 | -16.7 | |
面积 | 公顷 | 158 | 583.4483 | 96.2856 | 506.0 | |
评估金额 | 万元 | 159 | 470170.22 | 158030.63 | 197.5 | |
抵押金额 | 万元 | 160 | 80452.44 | 77147.90 | 4.3 | |
期末 | ||||||
宗数 | 宗 | 161 | 154 | 152 | 1.3 | |
面积 | 公顷 | 162 | 1334.3763 | 1321.4328 | 1.0 | |
评估金额 | 万元 | 163 | 1309812.289 | 1342311.86 | -2.4 | |
抵押金额 | 万元 | 164 | 481341.87 | 502631.31 | -4.2 | |
十、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 434.87 | 2614.88 | ||
中央 | 万元 | 166 | 130.46 | 784.46 | ||
地方 | 万元 | 167 | 304.41 | 1830.42 | ||
十一、矿产资源补偿费收入情况 | ||||||
矿产资源补偿费收入 | 万元 | 168 | 7.10 | 7.80 | -9.0 | |
中央 | 万元 | 169 | 3.55 | 3.90 | -9.0 | |
地方 | 万元 | 170 | 3.55 | 3.90 | -9.0 | |
本期发现违法 | 件 | 171 | 5 | 11 | -54.5 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 0.63 | 4.26 | -85.2 | |
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 0.61 | 3.20 | -80.9 | |
本期立案 | 件 | 174 | 2 | 5 | -60.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 0.2000 | 1.12 | -82.1 | |
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 0.18 | 0.06 | 200.0 | |
本期结案 | 件 | 177 | 0.00 | 2 | -100.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 0.00 | 1.03 | -100.0 | |
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 0.00 | 0.00 | ||
收回土地 | 公顷 | 180 | 0.00 | 0.02 | -100.0 | |
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 0.00 | 0.02 | -100.0 | |
罚没款 | 万元 | 182 | 0.00 | 13.82 | -100.0 | |
移送司法人数 | 人 | 183 | 0 | |||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 0 | 1 | -100.0 | |
十三、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
采矿许可证发证 | 185 | |||||
有效 | 个 | 186 | 29 | 55 | -47.3 | |
新立 | 个 | 187 | 0 | 0 | ||
注销 | 个 | 188 | 24 | 0 | ||
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 0 | 0.0 | ||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0 | 0.0 | ||
协议出让 | 宗 | 191 | 0 | 0.0 | ||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0 | 0.0 | ||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 0.00 | 0.0 | ||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.00 | 0.0 | ||
协议出让 | 万元 | 195 | 0.00 | 0.0 | ||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.00 | 0.0 | ||
十四、矿产违法案件查处情况 | 0.0 | |||||
本期立案 | 件 | 197 | 17 | 1 | ||
本期结案 | 件 | 198 | 17 | 1 | ||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | ||||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | ||||
罚没款 | 万元 | 201 | 9.80 | 0.59 | ||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | 0 | |||
十五、地质灾害防治情况 | ||||||
预报地质灾害 | 次 | 203 | 0 | 0.0 | ||
成功预报地质灾害 | 次 | 204 | 0 | 0.0 | ||
避免人员伤亡 | 人 | 205 | 0 | 0.0 | ||
避免直接经济损失 | 万元 | 206 | 0.00 | 0.0 | ||
发生地质灾害 | 起 | 207 | 0 | 0.0 | ||
其中:特大型 | 起 | 208 | 0 | 0.0 | ||
大型 | 起 | 209 | 0 | 0.0 | ||
造成直接经济损失 | 万元 | 210 | 0.00 | 0.0 | ||
造成人员伤亡 | 人 | 211 | 0 | 0.0 | ||
死亡 | 人 | 212 | 0 | 0.0 | ||
失踪 | 人 | 213 | 0 | 0.0 | ||
十六、信访情况 | 0.0 | |||||
来信件 | 件 | 214 | 1 | 3 | -66.7 | |
来访件 | 批次 | 215 | 31 | 43 | -27.9 | |
人次 | 216 | 70 | 141 | -50.4 | ||
违法占地 | 批次 | 217 | 14 | 24 | -41.7 | |
人次 | 218 | 32 | 87 | -63.2 | ||
权属争议 | 批次 | 219 | 6 | 2 | 200.0 | |
人次 | 220 | 10 | 2 | 400.0 | ||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 5 | 3 | 66.7 | |
人次 | 222 | 16 | 10 | 60.0 | ||
揭发批评 | 批次 | 223 | 0 | 0 | - | |
人次 | 224 | 0 | 0 | - | ||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 0 | 0 | - | |
人次 | 226 | 0 | 0 | - | ||
其他 | 批次 | 227 | 6 | 14 | -57.1 | |
人次 | 228 | 12 | 42 | -71.4 | ||
填表说明:季报统计周期从年初到季末(累计统计),上报截止时间为季后5日。 | ||||||
同比指与上年同期相比;环比指当季与上季对比。 | ||||||
本表中涉及面积和金额的数据均保留两位小数。 | ||||||
如数据为0,直接填写“0”,如个别数据无法填报,填写“-”,均不能空白。 | ||||||
具体指标解释可参看报表制度 | ||||||
数据填报时请注意逻辑关系和计量单位,避免出错。 | ||||||
1、10=7/1*100 11=8/2*100 12=6/3*100 1≥2≥3 4≥5≥6 7≥8≥9 |
||||||
市本级供应面积17.94公顷,出让金1160.3万元 | ||||||
3、27=32+37=42+48 28=33+38=29+31 29=34+39 30=35+40 31=36+41 33=34+36 38=39+41 27≥28≥29≥30 32≥33≥34≥35 37≥38≥39≥40 42≥43+44+45+46+47 48≥49+50+51 |
||||||
4、53=54+55+56 57≥58≥59 |
||||||
5、62=64+65+66+72=78+97+113+115 66=67+69+70+71 72=73+74+75+76+77 67≥68 63=79+98+114+116 土地出让和划拨具体逻辑关系参见62 |
||||||
6、145=146+148 146≥147 |
||||||
7、149+153-157=161 150+154-158=16 151+155-159=163 152+156-160=164 |
||||||
8、165=166+167 | ||||||
9、168=169+170 | ||||||
10、189=190+191+192 193=194+195+196 |
||||||
11、207≥208+209 211≥212+213 |
||||||
12、215=217+219+221+223+225+227 216=218+220+222+224+226+228 |
责任编辑:
【我要纠错】