编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
新增 | 存量 | |||||
1 | 民主中路56号 | 0.0929 | 医疗 | 划拨 | 三季度结转 | |
2 | 化工三厂老厂区 | 10.18 | 住宅 | 挂牌 | 三季度结转 | |
3 | 工字路东侧、亚细亚北邻 | 4.667 | 住宅 | 挂牌 | 三季度结转 | |
4 | 山阳区建设东路北侧、翁涧河西侧 | 6.467 | 商业、住宅 | 挂牌 | ||
5 | 南海路北侧、凯旋路东侧 | 5.8781 | 工业 | 挂牌 | ||
6 | 工业路西段北侧 | 0.2426 | 医疗 | 划拨 | ||
7 | 高新区韩愈路北侧 | 7.4446 | 商业、住宅 | 协议 | ||
8 | 高新区迎宾路以西、世纪大道以北 | 6.27 | 商业、住宅 | 挂牌 | ||
9 | 山阳区山阳路西侧、太湖路北侧 | 1.68 | 商业、住宅 | 挂牌 | ||
10 | 民主南路以东、世纪路以北 | 6.23 | 商业、住宅 | 挂牌 | ||
11 | 马村区跃进北街四运家属院 | 1.5 | 住宅商业 | 挂牌 | 棚户区改造 | |
12 | 马村跃进北街棉五西侧 | 2.5 | 商业、住宅 | 挂牌 | 棚户区改造 | |
13 | 广场东路棚户区 | 0.9 | 住宅 | 挂牌 | 棚户区改造 | |
14 | 耐一棚户区 | 24.5 | 住宅 | 挂牌 | 棚户区改造 | |
15 | 焦东北路三号院 | 2 | 住宅 | 挂牌 | 棚户区改造 | |
16 | 建设东路南侧 | 0.5416 | 商服 | 协议 | ||
17 | 神州路以北,怀庆路以东 | 0.7653 | 公共管理 | 划拨 | ||
18 | 世纪路以南、九州路以东 | 19.607 | 公共管理 | 划拨 | ||
19 | 永兴路以南,建业路以西 | 6 | 工业 | 招拍挂 | ||
20 | 神州路以北、文苑路以东 | 33.3333 | 工业 | 招拍挂 | ||
21 | 竹林路以东,世纪路以北 | 0.2 | 公共管理 | 划拨 | ||
22 | 南海路以北,金沙路以西 | 2.7409 | 公共管理 | 划拨 | ||
23 | 丰收路以南,张建屯村东 | 37.628 | 公共管理 | 划拨 | ||
24 | 人民路东段、恩达路南侧 | 2.7 | 海关 | 划拨 | ||
25 | 人民路东段 | 1.3 | 党校 | 划拨 | ||
26 | 焦辉路北侧 | 2.9672 | 道路 | 划拨 | ||
27 | 解放东路南 | 4.1466 | 工业 | 协议出让 | 补办手续 | |
28 | 新园路北侧 | 0.534 | 0 | 商服用地 | 协议出让 | |
29 | 府城街道办事处龙洞村村东 | 0.7018 | 商服 | 协议供地 | ||
30 | 府城街道办事处龙洞村村西南 | 0.2010 | 工矿仓储用地 | 协议供地 | ||
31 | 影视路北侧、怡光北路东侧 | 4.7587 | 4.0212 | 标准厂房用地 | 协议供地 | |
32 | 经三路东侧 | 0.3533 | 公共服务用地 | 划拨供地 | 变电站用地 | |
33 | 中南路西侧 | 1.0742 | 工业用地 | 招拍挂供地 | ||
34 | 中南路西侧 | 1.3461 | 工业用地 | 招拍挂供地 | ||
35 | 影视路北侧、怡光北路西侧 | 7.8241 | 工业用地 | 招拍挂供地 | ||
36 | 建设路南侧 | 0.0668 | 工业用地 | 招拍挂供地 | ||
37 | 雪莲路北侧 | 3.1833 | 工业用地 | 招拍挂供地 | ||
合计 | 145.6116 | 70.935 |
责任编辑:
【我要纠错】