焦作市2010年3季度国有建设用地供应计划汇总表
填报单位(盖章):焦作市 |
单位:公顷 | ||||||||||||||||||||
省辖市 | 计划供地总面积 | 其中 | 按供地方式区分 | 按土地用途区分 | |||||||||||||||||
新增建设用地 | 存量建设用地 | 小计 | 划拨 供地 | 协议供地 | 招拍挂供地 | 小计 | 商服用地 | 住宅 用地 | 其中 | 工矿仓储用地 | 其中 | 公共管理与公共服务用地 | 交通 运输 用地 | 特殊 用地 | 水利 设施 用地 | ||||||
普通住宅 | 经济适用房、廉租房 | 工业用地 | 采矿 用地 | 仓储 用地 | 标准厂房用地 | ||||||||||||||||
市本级 | 47.75855 | 28.7607 | 18.99785 | 47.75855 | 8.7123 | 8.86365 | 30.1826 | 47.75855 | 0.5317 | 28.79775 | 22.17895 | 6.6188 | 16.5782 | 16.5782 | 1.8509 | ||||||
温县 | 6.4395 | 5.2815 | 1.158 | 6.4395 | 6.4395 | 6.4395 | 1.158 | 1.158 | 5.2815 | 5.2815 | |||||||||||
博爱 | 22.3387 | 22.3387 | 22.3387 | 22.3387 | 22.3387 | 22.3387 | 22.3387 | ||||||||||||||
孟州市 | 71.6629 | 62.0786 | 9.5843 | 71.6629 | 6.4901 | 65.1728 | 71.6629 | 3.6667 | 3.1505 | 3.1505 | 64.8457 | 44.1558 | 20.6899 | ||||||||
修武 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||
武陟县 | 2.0143 | 0 | 2.0143 | 2.0143 | 0 | 0 | 2.0143 | 2.0143 | 0 | 0.4691 | 0.4691 | 0 | 1.5452 | 1.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沁阳 | 69.6283 | 68.6721 | 0.9562 | 69.6283 | 69.6283 | 69.6283 | 0.1148 | 13.5877 | 13.5877 | 55.9258 | 55.9258 | ||||||||||
合计 | 221.56225 | 188.8516 | 32.71065 | 221.56225 | 10.4323 | 15.3538 | 195.7762 | 221.56225 | 4.3132 | 48.88305 | 40.54425 | 8.3388 | 166.5151 | 145.8252 | 20.6899 | 1.8509 |
2010年3季度国有建设用地供应计划一览表(市区) 单位:公顷 | |||||||
编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | ||
新增 | 存量 | ||||||
1 | 民主中路56号 | 0.0929 | 医疗 | 划拨 | 二季度结转 | ||
2 | 山阳区建设东路南侧 | 0.4841 | 商业 | 协议 | |||
3 | 建设西路南侧 | 4.51165 | 商业、住宅 | 协议 | 变更用途 | ||
4 | 迎宾路与文苑路交叉口 | 1.52 | 商业、住宅 | 协议 | 变更用途 | ||
5 | 工业路北、民主路西 | 0.2426 | 医疗 | 划拨 | |||
6 | 古城路东侧、墙南村西侧 | 2.3003 | 住宅 | 协议 | 补办手续 | ||
7 | 山阳区环城东路39号 | 0.0476 | 商业 | 协议 | |||
8 | 解放西路南侧工农路 | 0.7227 | 住宅 | 协议 | 二季度结转 | ||
9 | 解放东路北侧 | 0.6 | 职工集资建房 | 划拨 | 二季度结转 | ||
10 | 烈士街南侧 | 0.6335 | 住宅 | 协议 | 变更用途(二季度结转) | ||
11 | 凯旋路以东 | 5.3653 | 工业 | 挂牌 | |||
12 | 新华北街西侧 | 2.6539 | 商住 | 挂牌 | |||
13 | 山阳区建设东路南侧、万方学校东侧 | 1.8724 | 住宅 | 挂牌 | |||
14 | 建设路北侧、翁涧河西侧 | 6.467 | 商住 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
15 | 化三老厂区 | 10.18 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
16 | 矿工技校北邻 | 4.2 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
17 | 卫材厂北邻 | 4 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
18 | 化三老药厂 | 1.3 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
19 | 工业路中段 | 4 | 商住 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
20 | 工字路东侧 | 4.667 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
21 | 新华南街西侧 | 0.4733 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
22 | 焦作市普济路东侧、太行路北侧 | 9.8021 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转(采煤沉陷治理) | ||
23 | 焦作市昌盛路北侧、中兴路两侧 | 3.34219 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转(采煤沉陷治理) | ||
24 | 焦作市中站区雪莲路北侧 | 10.42531 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转(采煤沉陷治理) | ||
25 | 焦作市银河路西侧、源丰路北侧 | 2.43228 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转(采煤沉陷治理) | ||
26 | 焦作市北环路南侧 | 5.22113 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转(采煤沉陷治理) | ||
27 | 规划河阳路西侧涧西四号院南边 | 1.3623 | 住宅 | 划拨 | 二季度结转 | ||
28 | 文苑路南侧 | 7.4448 | 住宅 | 协议 | 改变用途(二季度结转) | ||
29 | 焦克路南侧 | 1.924 | 工业 | 挂牌 | 二季度结转 | ||
30 | 千业水泥 | 16.9999 | 工业 | 挂牌 | 二季度结转 | ||
31 | 经二路东侧、纬五路南侧 | 1.9859 | 工业 | 招拍挂 | |||
32 | 经三路西侧、新园路南侧 | 5.2245 | 工业 | 招拍挂 | |||
33 | 焦辉路以北、寺河村 | 1.3396 | 工业 | 挂牌 | |||
34 | 中南路西侧、东王封村 | 1.3461 | 工业 | 挂牌 | |||
35 | 中南路西侧、东王封村 | 1.0742 | 工业 | 挂牌 | |||
36 | 塔北路西,北环路北 | 6.4 | 商业、住宅 | 挂牌 | 二季度结转 | ||
37 | 迎宾路以西、世纪路以北 | 6.2693 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度结转 | ||
38 | 南海路以南、玉溪路以西 | 0.5953 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度结转 | ||
39 | 恩达路以北、河南路南 | 9.3207 | 住宅 | 招拍挂 | |||
40 | 工业路北侧、东苑路西侧 | 6.6188 | 经济适用房 | 划拨 | |||
41 | 文昌路西侧、源丰路南侧 | 1.0735 | 经济适用房 | 划拨 | 二季度结转 | ||
42 | 文昌路东 | 6.1037 | 公用设施 | 划拨 | 二季度结转 | ||
43 | 神州路以北、玉溪路以东 | 1.4976 | 公用设施 | 划拨 | |||
44 | 经三路东侧、西冯封村 | 0.3533 | 公用设施 | 划拨 | |||
45 | 中纬路北、正洁公司以西 | 0.6667 | 军事设施 | 划拨 | 二季度结转 |
该计划公布后,如有个人或单位对上述供地计划内的具体地块有意向的,可以向焦作市国土资源局咨询有关事宜,提出用地预申请。
联系地址:焦作市国土资源局
联系电话:0391-8786228
联系人:王女士
责任编辑:
【我要纠错】