焦作市2010年度城市住房供地计划汇总表 |
||||||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||||||
内 容 单 位 |
供地总量 |
其中 |
2005年至2009年平均年度实际供地量 |
比2009年实际增减数 |
备注 |
|||||||||||
保障房用地 |
棚改用地 |
中小套型商品房 |
三类用地占总量% |
其 它 |
||||||||||||
|
存量 |
增量 |
廉租房 |
经济适用房 |
保障房 |
中小套型 |
普 通 |
限 价 |
公 租 |
|||||||
焦作市 |
市本级 |
144.7732 |
123.5264 |
21.2468 |
0.3689 |
32.2681 |
21.63 |
10.2 |
51.3516 |
|
|
80% |
28.9546 |
43.791 |
95.2365 |
|
修武县 |
17.2855 |
10.6188 |
6.6667 |
4.8667 |
3.52 |
2.2802 |
|
1.433 |
|
|
70% |
5.1856 |
6.8970 |
9.8094 |
|
|
武陟县 |
21.355 |
2.8208 |
18.5342 |
6.0877 |
|
5.3333 |
|
4.199 |
|
|
73% |
5.735 |
7.3327 |
14.6436 |
|
|
博爱县 |
62.2115 |
37.0117 |
25.1998 |
19.1998 |
|
|
|
39.5637 |
|
|
94% |
3.448 |
7.0127 |
47.7268 |
|
|
温县 |
23.3236 |
17.9903 |
5.3333 |
|
|
|
|
16.3265 |
|
|
70% |
6.997 |
4.3469 |
1.8452 |
|
|
沁阳市 |
18.3125 |
10.9792 |
7.3333 |
7.4513 |
|
|
|
6.2353 |
|
|
74.70% |
4.6259 |
14.2281 |
11.7014 |
|
|
孟州市 |
28.4186 |
11.0677 |
17.3509 |
2.5333 |
|
|
|
25.87 |
|
|
99.57% |
0.0153 |
23.2319 |
17.6212 |
|
|
合计 |
315.6799 |
214.0149 |
101.665 |
40.5077 |
35.7881 |
29.2435 |
10.2 |
144.9791 |
|
|
|
|
|
198.5841 |
|
焦作市2010年度城市住房供地计划明细表 |
||||||
填报单位(盖章):焦作市国土资源局 | 单位:公顷 | |||||
编号 | 具体位置 | 面积 | 住房分类 | 拟供地方式 | 拟供地时间 | |
存量 | ||||||
1 | 太行路北侧新华街西侧 | 2.66 | 2.66 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.5 |
2 | 建设路北侧 | 6.467 | 6.467 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.9 |
3 | 工业路、塔南路东北角 | 4.533 | 4.533 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.9 |
4 | 北环路北侧、民主北路西侧 | 10.18 | 10.18 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
5 | 矿工技校北邻 | 4.2 | 4.2 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
6 | 卫材厂北侧、民主北路东侧 | 4 | 4 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.12 |
7 | 焦东路东侧、规划和平东街北侧 | 1.3 | 1.3 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.8 |
8 | 工业路中段、中州对面 | 4 | 4 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
9 | 解放路南侧、世纪新区对面 | 0.9 | 0.9 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.12 |
10 | 塔北路东、中森花园南侧 | 0.3333 | 0.3333 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.10 |
11 | 北环路、岭南路西南角 | 3.13 | 3.13 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
12 | 太行路、长青路丁字口南 | 4.6667 | 4.6667 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.12 |
13 | 解放路南、中兴路西 | 3.6667 | 3.6667 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
14 | 山阳路西侧、体校北侧 | 6 | 6 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.9 |
15 | 普济路西侧、焦西办事处南 | 1.33 | 1.33 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
16 | 工字路东侧、解放东路北侧 | 4.667 | 4.667 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.11 |
17 | 建设路南侧、塔南路东侧 | 1.333 | 1.333 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.9 |
18 | 新华南街西侧 | 0.47 | 0.47 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.7 |
19 | 普济路东侧、解放路南侧 | 0.396 | 0.396 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.6 |
20 | 都市路东侧、统战部西侧 | 0.5667 | 0.5667 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.5 |
21 | 民主南路东侧、韩愈路北侧 | 6.0215 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.5 |
22 | 世纪路南侧、网通公司东侧 | 0.5953 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.5 |
23 | 塔北路西,北环路北 | 6.4 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.8 |
24 | 牧野路两侧 | 2.49 | 2.49 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010.3 |
25 | 普济路东侧、太行路北侧 | 9.8021 | 9.8021 | 煤矿沉陷区治理安置住宅 | 划拨 | 2010.4 |
26 | 昌盛路北侧、中兴路两侧 | 3.3422 | 3.3422 | 煤矿沉陷区治理安置住宅 | 划拨 | 2010.4 |
27 | 中站区雪莲路北侧 | 10.4253 | 10.4253 | 煤矿沉陷区治理安置住宅 | 划拨 | 2010.4 |
28 | 银河路西侧、源丰路北侧 | 2.4323 | 2.4323 | 煤矿沉陷区治理安置住宅 | 划拨 | 2010.4 |
29 | 北环路南侧 | 5.2211 | 5.2211 | 煤矿沉陷区治理安置住宅 | 划拨 | 2010.4 |
30 | 规划河阳路西侧 | 1.0451 | 1.0451 | 经济适用房 | 划拨 | 2010.5 |
31 | 马村区光明路北侧 | 0.3689 | 0.3689 | 廉租住房 | 划拨 | 2010.4 |
32 | 中站区、解放西路北侧 | 8.23 | 0 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.3 |
33 | 站前路西段铁路电缆厂家属区 | 0.9 | 0.9 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.12 |
34 | 友谊路西侧建设路南侧 | 1.5 | 1.5 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 20010.8 |
35 | 工业路北侧酿造厂东侧 | 1.7 | 1.7 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.8 |
36 | 工业西路两侧 | 1.4 | 1.4 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.8 |
37 | 工业路北侧中州院内 | 1.5 | 1.5 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.8 |
38 | 民主北路西侧建三北侧 | 2 | 2 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.8 |
39 | 北站铁路与新华街交叉口西侧 | 1.7 | 1.7 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.11 |
40 | 中站区解放路与瑞丰路交叉口 | 2.7 | 2.7 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010.8 |
41 | 中站区北环路与怡光路交叉口 | 5.3 | 5.3 | 棚改用地中小套型销售房 | 挂牌 | 2010.8 |
42 | 广场东路 | 0.9 | 0.9 | 棚改用地中小套型销售房 | 挂牌 | 2010.8 |
43 | 马村区跃进北街四运家属区 | 1.5 | 1.5 | 棚改用地中小套型销售房 | 挂牌 | 2010.8 |
44 | 马村区跃进北街棉五西侧 | 2.5 | 2.5 | 棚改用地中小套型销售房 | 挂牌 | 2010.9 |
合 计 | 144.7732 | 123.5264 | / | / | / |
责任编辑:
【我要纠错】