焦作市2010年2季度国有建设用地供应计划
填报单位(盖章): | 单位:公顷 | ||||||||||||||||||||
省辖市 | 计划供地总面积 | 其中 | 按供地方式区分 | 按土地用途区分 | |||||||||||||||||
新增建设用地 | 存量建设用地 | 小计 | 划拨 供地 | 协议供地 | 招拍挂供地 | 小计 | 商服用地 | 住宅 用地 | 其中 | 工矿仓储用地 | 其中 | 公共管理与公共服务用地 | 交通 运输 用地 | 特殊 用地 | 水利 设施 用地 | ||||||
普通住宅 | 经济适用房、廉租房 | 工业用地 | 采矿 用地 | 仓储 用地 | 标准厂房用地 | ||||||||||||||||
市本级 | 114.8276 | 102.508 | 12.3196 | 114.8276 | 10.5146 | 10.8312 | 93.4818 | 114.8276 | 33.7281 | 30.8796 | 2.2485 | 74.1957 | 74.1957 | 6.2371 | 0.6667 | ||||||
温县 | 26.3388 | 9.828 | 16.5108 | 26.3388 | 26.3388 | 26.3388 | 9.828 | 16.5108 | 16.5108 | ||||||||||||
博爱 | 88.0527 | 88.0527 | 88.0527 | 9.6538 | 78.3989 | 88.0527 | 21.5637 | 21.5637 | 60.8352 | 60.1299 | 0.7053 | 5.6538 | |||||||||
孟州市 | 7.7514 | 7.7514 | 7.7514 | 0.8947 | 1.4567 | 5.4 | 7.7514 | 6.1045 | 0.218 | 0.218 | 0.5342 | 0.5342 | 0.8947 | ||||||||
修武 | 3.0895 | 1.9778 | 1.1117 | 3.0895 | 3.0895 | 3.0895 | 1.9778 | 1.1117 | |||||||||||||
武陟 | 11.4938 | 10.7605 | 0.7333 | 11.4938 | 11.4938 | 11.4938 | 0.7333 | 0.7333 | 10.7605 | 10.7605 | |||||||||||
沁阳 | 39.9166 | 28.3664 | 11.5502 | 39.9166 | 0.6667 | 39.2499 | 39.9166 | 1.0369 | 11.0763 | 11.0763 | 27.1367 | 23.7367 | 3.4 | 0.6667 | |||||||
合计 | 291.4704 | 241.4934 | 49.977 | 291.4704 | 21.7298 | 15.3774 | 254.3632 | 291.4704 | 18.9472 | 67.3194 | 64.4709 | 2.2485 | 191.0848 | 185.8678 | 4.1053 | 12.558 | 0.6667 | 0.8947 |
焦作市2010年2度国有建设用地供应计划一览表 | |||||||
编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | ||
新增 | 存量 | ||||||
1 | 民主中路56号 | 0.0929 | 医疗 | 划拨 | |||
2 | 工业路南侧食品药品监督管理局 | 0.0405 | 办公 | 划拨 | |||
3 | 站前路南侧华融国际水岸 | 1.4229 | 住宅 | 协议 | 变更用途 | ||
4 | 解放西路南侧工农路 | 0.7227 | 住宅 | 协议 | 补办手续 | ||
5 | 解放东路北侧(金属结构厂) | 0.6 | 职工集资建房 | 划拨 | |||
6 | 烈士街南侧(天成佳惠) | 0.6335 | 住宅 | 协议 | 补办手续 | ||
7 | 太行路与新华街交叉口 | 2.66 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
8 | 建设路 | 6.467 | 商住 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
9 | 化三老厂区 | 10.18 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
10 | 矿工技校北邻 | 4.2 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
11 | 卫材厂北邻 | 4 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
12 | 化三老药厂 | 1.3 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
13 | 工业路中段 | 4 | 商住 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
14 | 工字路东侧 | 4.667 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
15 | 纸箱厂 | 1.333 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
16 | 新华南街西侧 | 0.4733 | 住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | ||
17 | 焦作市普济路东侧、太行路北侧 | 9.8021 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转 | ||
18 | 焦作市昌盛路北侧、中兴路两侧 | 3.34219 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转 | ||
19 | 焦作市中站区雪莲路北侧 | 10.42531 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转 | ||
20 | 焦作市银河路西侧、源丰路北侧 | 2.43228 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转 | ||
21 | 焦作市北环路南侧 | 5.22113 | 住宅 | 划拨 | 一季度结转 | ||
22 | 规划河阳路西侧涧西四号院南边 | 1.3623 | 住宅 | 划拨 | |||
23 | 文苑路南侧 | 7.4448 | 住宅 | 协议 | 改变用途 | ||
24 | 焦东路东侧、新安路南侧 | 0.6073 | 住宅 | 协议 | |||
25 | 许恒办事处西冯封村 | 7.198 | 工业 | 挂牌 | |||
26 | 许恒办事处西冯封村 | 6.3853 | 工业 | 挂牌 | |||
27 | 焦克路南侧 | 1.924 | 工业 | 挂牌 | |||
28 | 焦克路南侧 | 5.8733 | 工业 | 挂牌 | |||
29 | 中冰路东 | 29.2577 | 工业 | 挂牌 | |||
30 | 经三路西 | 6.5575 | 工业 | 挂牌 | |||
31 | 千业水泥 | 16.9999 | 工业 | 挂牌 | |||
32 | 塔北路西,北环路北 | 6.4 | 商业、住宅 | 挂牌 | |||
33 | 文昌路西 | 1.6485 | 住宅 | 划拨 | |||
34 | 民主南路以东、韩愈路以北 | 6.0215 | 住宅 | 挂牌 | |||
35 | 世纪路南、网通公司以西 | 0.5953 | 商住 | 招拍挂 | |||
36 | 迎宾路以西、世纪路以北 | 6.2693 | 住宅 | 招拍挂 | |||
37 | 文昌路东 | 6.1037 | 公用设施 | 划拨 | |||
38 | 中纬路北、正洁公司以西 | 0.6667 | 军事设施 | 划拨 |
责任编辑:
【我要纠错】