第一季度完成首次登记项目
行政区 | 序号 | 权利人名称 | 坐落 |
解放区 | 1 | 河南常新置业有限公司 | 解放区新安路2265号常新银河商务中心A座、B座 |
2 | 焦作和兴房地产开发有限公司 | 解放区人民路西段166号和兴鑫悦府1、2、3号楼 | |
马村区 | 1 | 焦作金上百世房地产开发有限公司 | 马村区丰泽路29号金科集美公馆2、5、6、7、8、9、10、11号楼 |
山阳区 | 1 | 河南卓世置业有限公司 | 是山阳区文汇路158号悦东城小区3、5号楼 |
2 | 焦作世和府置业有限公司 | 山阳区丰收路759号建业世和府小区17号楼、 |
第二季度完成首次登记项目
行政区 | 序号 | 权利人名称 | 坐落 |
解放区 | 1 | 河南和诚房地产开发有限公司 | 河南省焦作市解放区新安路1731号锦江现代城和诚外滩东区1、2、3、5号商住楼 |
2 | 焦作润隆置业有限公司 | 河南省焦作市解放区人民路(中段)636号丽景云尚广场1、2号楼 | |
3 | 焦作市博大豪世置业有限公司 | 河南省焦作市解放区建设西路1069号御景花园2号楼 | |
4 | 焦作市金德利房地产开发有限公司 | 河南省焦作市解放区解放中路399号金德利公馆10、11号楼 | |
5 | 焦作星嘉置业有限公司 | 河南省焦作市解放区南通路516号翡翠湾小区1、2、3、5、6号楼 | |
山阳区 | 1 | 焦作碧御置业有限公司 | 河南省焦作市山阳区世纪路1958号焦作碧桂园6、11、12号楼 |
2 | 焦作东方今典科技发展有限公司 | 河南省焦作市山阳区玉溪路939号焦作科技总部新城19-22、27-29、33-40、43号楼 | |
3 | 焦作恒源置业有限公司 | 河南省焦作市山阳区南海路1091号建业新筑5、10、11号楼 | |
马村区 | 1 | 焦作梁顺置业有限公司 | 河南省焦作市马村区解放东路2777号中梁壹号院2、3、8、9、15-18号楼 |
中站区 | 1 | 焦作市城易达置业有限公司 | 河南省焦作市中站区怡光路1858号璞玥府9、16、18、19号楼 |
2023年第三季度完成首次登记项目 | |||
行政区 | 序号 | 权利人名称 | 坐落 |
解放区 | 1 | 焦作国龙置业有限责任公司 | 河南省焦作市解放区新园西路168号西城家园(南苑)16、22号楼 |
2 | 焦作和兴房地产开发有限公司 | 河南省焦作市解放区南通路2178号和兴南郡名城西区8号楼 | |
3 | 焦作市博大豪世置业有限公司 | 河南省焦作市解放区建设西路1069号御景花园3号楼 | |
4 | 焦作市金山置业有限公司 | 河南省焦作市解放区政二街117号金山城市花园2号楼 | |
5 | 焦作市众盛房地产开发有限公司 | 河南省焦作市解放区天河北路1639号城际花园1-5、9-11号楼 | |
山阳区 | 1 | 焦作恒源置业有限公司 | 河南省焦作市山阳区南海路1091号建业新筑1-3、6-9、12、13、16号楼 |
2 | 焦作市飞天置业有限公司 | 河南省焦作市山阳区太极路2058号时代华庭1、3、5-8号楼 | |
3 | 焦作市盛业房地产开发有限责任公司 | 河南省焦作市山阳区成丰路388号盛业清华园13号楼 | |
马村区 | 1 | 焦作厚疆农产品批发市场有限公司 | 河南省焦作市马村区人民路马村段3998号万邦厚疆(焦作)农产品批发市场1、3、6、25、26号楼 |
中站区 | 1 | 焦作市城易达置业有限公司 | 河南省焦作市中站区怡光路1858号璞玥府10、11、15、17号楼 |
责任编辑:
【我要纠错】