2022年汛前,我市共排查出地灾风险96处。按区域分:修武县27处,沁阳市19处,孟州市18处,博爱县13处,中站区11处,马村区5处,解放区2处,山阳区1处;按险情分,大型风险点1处,中型风险点3处,小型风险点92处;按按灾害类型分,崩塌风险点47处,泥石流风险点19处,地面塌陷风险点14处,滑坡风险点16处。目前,部分隐患点正在治理,省厅对相关县(市)区开展的地质灾害风险调查正在开展,下一步将根据实际情况对隐患点进行动态管理。
焦作(市、区)2022年度地质灾害隐患点明细表 | |||||
序号 | 地理位置 | 灾害类型 | 防灾责任人 | 电话 | 防灾责任主体划分 |
1 | 解放区上白作办事处小庄村 | 地面塌陷 | 冯小国 | 13782601061 | 上白作办事处 |
2 | 解放区影视城西 | 滑坡 | 王玉河 秦利洁 | 13903911581、13783913661 | 水利部门 |
3 | 中星街道办事处巡返村 | 泥石流 | 冯志新 | 13839181192 | 山阳区水利服务中心 |
4 | 安阳城街道办事处山底村012县道小西坡段 | 泥石流 | 陈国强 | 13939187185 | 区农业农村局 |
5 | 安阳城街道办事处山底村012县道小西坡段北 | 泥石流 | 卢有臣 岳立新 | 13949660299 13839190217 | 区交通分局 马村国土分局 |
6 | 安阳城街道办事处罗庄村 | 地面塌陷 | 王宏昌 | 13803915956 | 安阳城街道办事处 |
7 | 演马街道办事处小演马村 | 地面塌陷 | 侯平州 | 13839101833 | 演马街道办事处 |
8 | 安阳城街道办事处姜冯营村东部 | 地面塌陷 | 王宏昌 | 13803915956 | 安阳城街道办事处 |
9 | 龙翔办事处许河村南 | 崩塌 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
10 | 龙翔办事处许河村北 | 崩塌 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
11 | 龙翔办事处北业村北 | 崩塌 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
12 | 龙翔办事处河口村(福翔公司院内) | 崩塌 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
13 | 龙翔办事处周窑村北 | 滑坡 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
14 | 许衡办事处王庄村白马门(卫生院东南) | 滑坡 | 王晨亮 | 13939190088 | 许衡办事处 |
15 | 龙洞办事处刘庄村北(高速公路下部) | 滑坡 | 靳四卫 | 15738535555 | 龙洞办事处 |
16 | 许衡办事处王庄村(养殖场) | 滑坡 | 王晨亮 | 13939190088 | 许衡办事处 |
17 | 朱村办事处北朱村西北 | 地面塌陷 | 楚尚运 | 18803910397 | 朱村办事处 |
18 | 许衡办事处许衡公园东临 | 地面塌陷 | 王晨亮 | 13939190088 | 许衡办事处 |
19 | 龙翔办事处赵庄村南(焦青公路) | 地面塌陷 | 刘鹏轩 | 15938172675 | 龙翔办事处 |
20 | 张咀村 | 崩塌 | 贾春杰 | 13939128588 | 槐树乡人民政府 |
21 | 耿沟村 | 崩塌 | 程艳波 | 18336809988 | 槐树乡人民政府 |
22 | 沟北头村 | 崩塌 | 杨鹏涛 | 15993733528 | 槐树乡人民政府 |
23 | 关沟村 | 崩塌 | 杨鹏涛 | 15993733528 | 槐树乡人民政府 |
24 | 璩沟村三组 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
25 | 璩沟村西部 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
26 | 璩沟村东部 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
27 | 璩沟村一组 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
28 | 璩沟村七组 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
29 | 璩沟村八组 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
30 | 璩沟村八组 | 崩塌 | 崔学军 | 13938159801 | 赵和镇人民政府 |
31 | 秦沟村 | 崩塌 | 张志辉 | 13839100450 | 赵和镇人民政府 |
32 | 石沟村东部 | 崩塌 | 冯金峰 | 18336839025 | 赵和镇人民政府 |
33 | 石沟村西部 | 崩塌 | 冯金峰 | 18336839025 | 赵和镇人民政府 |
34 | 莫沟村西部 | 崩塌 | 苗小忠 | 13939110695 | 西虢镇人民政府 |
35 | 莫沟村南部 | 崩塌 | 苗小忠 | 13939110695 | 西虢镇人民政府 |
36 | 后刘庄村 | 崩塌 | 杨鹏涛 | 15993733528 | 槐树乡人民政府 |
37 | 钱沟村 | 崩塌 | 程艳波 | 18336809988 | 槐树乡人民政府 |
38 | 青天河村西南330m处 | 崩塌 | 王文敬 | 13939193478 | 寨豁乡政府 |
39 | 寨豁乡桥沟村东800m处(东石河东侧) | 崩塌 | 张秀花 | 18839184633 | 寨豁乡政府 |
40 | 青天河景区六号楼饭店对面 | 崩塌 | 王宁 | 13849503889 | 青天河景区 |
41 | 青天河大坝西侧栈道边寿星岩附近 | 崩塌 | 何明雷 | 13782730283 | 青天河景区 |
42 | 青天河大坝西侧栈道边二五四水泵房附近 | 崩塌 | 何明雷 | 13782730283 | 青天河景区 |
43 | 青天河景区栈道鲸鱼湾对面 | 崩塌 | 何明雷 | 13782730283 | 青天河景区 |
44 | 博爱县寨豁乡X030上岭后村至青天河沿线 | 崩塌 | 王文敬 | 13939193478 | 寨豁乡政府 |
45 | 青天河村西南250m处 | 滑坡 | 王文敬 | 13939193478 | 寨豁乡政府 |
46 | 青天河景区七彩瀑码头至吊桥段 | 滑坡 | 何明雷 | 13782730283 | 青天河景区 |
47 | 月山镇九府庄北虎头坡处 | 滑坡 | 常建勋 | 13598545476 | 月山镇政府 |
48 | 寨豁乡黄塘村牛坠村 | 滑坡 | 王相兴 | 13569115153 | 寨豁乡政府 |
49 | 青天河景区后仓库处 | 泥石流 | 齐端利 | 13782765629 | 青天河景区 |
50 | 青天河景区佛耳峡沿线 | 泥石流 | 何明雷 | 13782730283 | 青天河景区 |
51 | 修武县西村乡甲板创核桃园组 | 滑坡 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
52 | 修武县云台山镇片马村辽河 | 滑坡 | 赵明霞 | 13782608259 | 云台山镇政府 |
53 | 修武县云台山镇西沟村关河 | 滑坡 | 赵明霞 | 13782608259 | 云台山镇政府 |
54 | 修武县西村乡桃园村 | 滑坡 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
55 | 修武县云台山镇西沟村台掌 | 滑坡 | 赵明霞 | 13782608259 | 云台山镇政府 |
56 | 修武县西村乡虎路峪村 | 泥石流 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
57 | 修武县西村乡小东村 | 泥石流 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
58 | 修武县西村乡西村 | 泥石流 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
59 | 修武县西村乡瓮涧河艾曲段 | 泥石流 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
60 | 修武县云台山镇纸坊沟东仓 | 泥石流 | 赵明霞 | 13782608259 | 云台山镇政府 |
61 | 修武县七贤镇西涧 | 泥石流 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
62 | 修武县七贤镇里窑村 | 泥石流 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
63 | 修武县西村乡北洼村 | 泥石流 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
64 | 修武县云台山景区2号洞和3号洞之间 | 泥石流 | 杨长磊 | 13849522038 | 云台山景区 |
65 | 修武县西村乡净影旅游景区 | 崩塌 | 鲁建利 | 13782836618 | 净影寺景区 |
66 | 修武县云台山景区红石峡 | 崩塌 | 杨长磊 | 13849522038 | 云台山景区 |
67 | 修武县云台山景区小寨沟老谭沟 | 崩塌 | 杨长磊 | 13849522038 | 云台山景区 |
68 | 修武县七贤镇里窑新村 | 崩塌 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
69 | 修武县西村乡洞湾村东约200米 | 崩塌 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
70 | 修武县西村乡洞湾村西约200米 | 崩塌 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
71 | 修武县西村乡大南坡村 | 地面塌陷 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
72 | 修武县西村乡西洼村 | 地面塌陷 | 张辉 | 13783913085 | 西村乡政府 |
73 | 修武县七贤镇小官村 | 地面塌陷 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
74 | 修武县七贤镇丁村 | 地面塌陷 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
75 | 修武县七贤镇韩庄村 | 地面塌陷 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
76 | 修武县七贤镇白庄村 | 地面塌陷 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
77 | 修武县七贤镇孟村 | 地面塌陷 | 张宜 | 13603449501 | 七贤镇政府 |
78 | 神农山风景名胜区三皇殿西10米始祖峰 | 崩塌 | 郑明明 | 13782824782 | 神农山风景名胜区 管理局 |
79 | 沁阳市神农山风景名胜区紫金顶北50米舍身台 | 崩塌 | |||
80 | 沁阳市神农山风景名胜区桃花亭西80米风雨石 | 崩塌 | |||
81 | 常平乡山路平村大华寺水电站南100米 | 崩塌 | 申芳 | 19939156158 | 常平乡政府 |
82 | 沁阳市常平乡九渡村西南300米宋寨 | 崩塌 | 徐林波 | 13782773728 | |
83 | 常平乡杨庄河村村小学东山 | 崩塌 | 李杰 | 15138045134 | |
84 | 沁阳市常平乡张老湾村北500米 | 崩塌 | 徐军辉 | 13849596699 | 沁阳市公路管理局 |
85 | 沁阳市常平乡老马岭村北1000米 | 崩塌 | |||
86 | 常平乡省道S104西侧(后河湾村南) | 崩塌 | |||
87 | 常平乡省道S333西侧(常平村北) | 崩塌 | |||
88 | 沁阳市常平乡窑西路北侧(窑头村东南约850m) | 崩塌 | 李亚雄 | 13703898887 | 交通运输局 |
89 | 常平乡窑西路沿线(窑头村西800m至窑头村西北900m) | 崩塌 | 陈新亮 | 13629858931 | 常平乡政府 |
90 | 沁阳市紫陵镇紫陵村北2000米仙神河流域 | 泥石流 | 杜亚军 | 13703891833 | 紫陵镇政府 |
91 | 沁阳市西向镇逍遥村北200米逍遥河流域 | 泥石流 | 杨克敏 | 15893036428 | 西向镇政府 |
92 | 沁阳市山王庄镇张坡村东150米丹河流域 | 泥石流 | 李宁 | 15093726000 | 山王庄镇政府 |
93 | 沁阳市山王庄盆窑村西北2000米寺河沟 | 泥石流 | 李宁 | 15093726000 | 山王庄镇政府 |
94 | 沁阳市西万镇西万村西北1500米龙门河 | 泥石流 | 卢建武 | 15039111999 | 西万镇政府 |
95 | 常平乡杨庄河村杨庄河桥头 | 滑坡 | 李杰 | 15138045134 | 常平乡政府 |
96 | 常平乡省道S104东侧(老马岭村北) | 滑坡 | 徐军辉 | 13849596699 | 沁阳市公路管理局 |
责任编辑:
【我要纠错】