一、计划指标使用情况
1季度省厅尚未下达我市
2015年新增用地计划指标,我局安排河南省焦作监狱(高度戒备监狱)迁建项目使用2015年新增建设用地指标25.0851公顷,其中耕地21.7839公顷。
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况
1季度省厅尚未下达我市
2015年增减挂钩周转指标,我局未安排使用增减挂钩周转指标。我市2013年、2014年累计使用增减挂钩指标82.5795公顷,其中温县使用34.0787公顷周转指标复垦基本完成,预计今年内将进行验收。
三、土地预审情况
一季度通过市级预
(初)审3件,拟用地面积 107.6155公顷(耕地面积60.1201公顷),其中市级预审1件,拟用地面积 2.21公顷(耕地1.26公顷)。
四、土地审批情况及新增建设用地土地有偿使用费收入情况。
1季度我市共获省政府批准建设用地合计
25.79公顷,同比减少82.8%,其中新增建设用地24.89公顷,同比减少76.1%。按建设用地类型分,工矿仓储用地13.3783公顷, 同比
减少80.1%,住宅用地0.404公顷, 同比减少
97%,公共管理与公共服务用地1.0705公顷,同比减少83.9%, 商服用地
10.942公顷,同比
减少82.4%。新增建设用地土地有偿使用费收入2614.88万元,同比减少32.5%。
五、土地整治情况
1季度新开工土地整治项目
2个,项目规模10620公顷,投资额1.96亿元。
六、土地供应情况。
1季度我市建设用地供应总面积
99.42公顷(其中新增建设用地为24.02公顷,存量建设用地75.4公顷),同比减少73%。按用地类型分,工矿仓储用地73.34公顷,同比减少63.9%, 住宅用地
14.72公顷,同比减少83.1%,商服用地1.33公顷,同比减少70.3%,其他类用地10.03公顷,同比减少86.3%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积12.85公顷,同比减少84.5%,经济适用住房供应面积1.87公顷,同比减少50.9%。
在我市一季度的土地供应中,土地出让面积
87.52公顷,同比减少72.9%,占总供应面积的88%,土地出让成交价款2.93亿元,同比减少83%;国有土地划拨11.9公顷,同比减少73.4%。
七、地价运行情况
一季度我市综合地价
704元每平方米,同比增长1.88%,其中商业地价1710元每平方米,同比增长1.79%,住宅地价911元每平方米,同比增长2.02%,工业地价327元每平方米,同比增长1.24%。
八、中心城区土地抵押登记情况。
我市中心城区期初土地抵押
158宗,同比减少2.5%,面积908.6319公顷,抵押金额56.39亿元,同比分别增加10.6%和26.2%;期内增加18宗,面积509.0865公顷,抵押金额1.59亿元;期内减少24宗,面积96.2856公顷,抵押金额7.7亿元;期末土地抵押152宗,面积1321.4公顷,抵押金额50.26亿元。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
九、土地及矿产违法案件查处情况。
我市共查处土地违法案件
11件, 涉及土地面积
4.26公顷,去年同期为9件、2.06公顷。一季度查处矿产违法案件1件,罚没款0.59万元。
十、采矿许可证发证与采矿权出让情况
截止
3月底,我市现有采矿权55家,较去年同期减少9家,无采矿权出让。矿产资源补偿费收入7.8万元。
八、信访情况
市局共接收群众来信3封,接待群众来访43批次,同比增加53.6%,共141人次,同比增加123.8%。从群众反映的问题看,反映违法用地的24批次,87人次,分别占上访总量的55.8%和61.7%;反映权属争议的2批次,2人次,分别占上访总量的4.7%和1.4%;反映征地纠纷的3批次,10人次,分别占上访总量的7%和7.1%。
2015年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-3月)
2015年焦作市国土资源主要统计指标季报(1-3月) |
||||||
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-3月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | - | - | - | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | - | - | - | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | - | - | - | |
当季安排使用 | 公顷 | 25.1 | - | - | ||
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 25.1 | - | - | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 21.8 | - | - | |
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 25.1 | - | - | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 25.1 | - | - | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 21.8 | - | - | |
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | - | - | - | |
占用农用地计划指标 | % | 11 | - | - | - | |
占用耕地计划指标 | % | 12 | - | - | - | |
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | 82.5795 | 34.0787 | - | |
当年下达指标 | 公顷 | 14 | 0 | 0 | - | |
累计使用指标 | 公顷 | 15 | 82.5795 | 34.0787 | - | |
当年使用指标 | 公顷 | 16 | 0 | 0 | - | |
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | 0 | 0 | - | |
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | 0 | 0 | - | |
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||
通过市级预审 | 19 | |||||
项目件数 | 件 | 20 | 1 | 3 | -66.7 | |
总用地 | 公顷 | 21 | 2.21 | 62.37 | -96.5 | |
耕地 | 公顷 | 22 | 1.26 | 27.94 | -95.5 | |
市级预审按用地类型分 | ||||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | 0.00 | |||
水利设施用地 | 公顷 | 24 | 0.00 | |||
能源用地 | 公顷 | 25 | 0.00 | |||
其他用地 | 公顷 | 26 | 2.21 | 62.37 | -96.5 | |
四、审批建设用地情况 | ||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 25.79 | 149.63 | -82.8 | |
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 24.89 | 104.25 | -76.1 | |
农用地转用 | 公顷 | 29 | 24.89 | 100.10 | -75.1 | |
耕地 | 公顷 | 30 | 21.85 | 100.24 | -78.2 | |
未利用地 | 公顷 | 31 | 0.00 | 4.16 | -100.0 | |
国务院批准 | 公顷 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
农用地转用 | 公顷 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
耕地 | 公顷 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
未利用地 | 公顷 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 25.79 | 149.63 | -82.8 | |
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 24.89 | 104.25 | -76.1 | |
农用地转用 | 公顷 | 39 | 24.89 | 100.10 | -75.1 | |
耕地 | 公顷 | 40 | 21.85 | 100.24 | -78.2 | |
未利用地 | 公顷 | 41 | 0.00 | 4.16 | -100.0 | |
按建设用地类型分 | 0.00 | |||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 25.7948 | 149.63 | -82.8 | |
商服用地 | 公顷 | 43 | 10.9420 | 62.19 | -82.4 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 13.3783 | 67.39 | -80.1 | |
住宅用地 | 公顷 | 45 | 0.4040 | 13.40 | -97.0 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 1.0705 | 6.65 | -83.9 | |
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
能源用地 | 公顷 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 0 | 0 | ||
项目规模 | 公顷 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
整理 | 公顷 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
复垦 | 公顷 | 55 | 0.00 | 0.00 | ||
开发 | 公顷 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | 0.00 | 0.00 | ||
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | 0.00 | 0.00 | ||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
投资额 | 万元 | 61 | 0.00 | 0.00 | ||
六、国有建设用地供应情况 | ||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 99.42 | 367.86 | -73.0 | |
新增 | 公顷 | 63 | 24.02 | 43.89 | -45.3 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 1.33 | 4.49 | -70.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 73.34 | 203.27 | -63.9 | |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 14.72 | 86.89 | -83.1 | |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 12.85 | 83.09 | -84.5 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 1.02 | 35.96 | -97.2 | |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 1.87 | 3.80 | -50.9 | |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 10.03 | 73.21 | -86.3 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 0.00 | 69.56 | -100.0 | |
特殊用地 | 公顷 | 74 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 10.03 | 3.65 | 175.1 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | ||||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 87.52 | 323.16 | -72.9 | |
新增 | 公顷 | 79 | 21.34 | 33.99 | -37.2 | |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 87.50 | 281.97 | -69.0 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 1.33 | 4.49 | -70.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 73.34 | 203.27 | -63.9 | |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 12.85 | 83.09 | -84.5 | |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 12.85 | 83.09 | -84.5 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 1.02 | 35.96 | -97.2 | |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 0.00 | 0.00 | ||
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 4.45 | 32.31 | -86.2 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 0.00 | 28.67 | -100.0 | |
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 4.45 | 3.65 | 22.1 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 29316.59 | 172514.63 | -83.0 | |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 29310.59 | 152984.92 | -80.8 | |
2.国有土地划拨情况 | ||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 11.90 | 44.69 | -73.4 | |
新增 | 公顷 | 98 | 2.68 | 9.90 | -72.9 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 1.87 | 3.80 | -50.9 | |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 1.87 | 3.80 | -50.9 | |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 10.03 | 0.00 | ||
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 0.00 | 40.90 | -100.0 | |
特殊用地 | 公顷 | 109 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 10.03 | 0.00 | ||
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | ||
七、*季度重点城市建设用地价格 | ||||||
郑州地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 117 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 118 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 119 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 120 | — | — | ||
开封地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 121 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 122 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 123 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 124 | — | — | ||
洛阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 125 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 126 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 127 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 128 | — | — | ||
平顶山地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 129 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 130 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 131 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 132 | — | — | ||
安阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 133 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 134 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 135 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 136 | — | — | ||
新乡地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 137 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 138 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 139 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 140 | — | — | ||
焦作地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 704 | 691 | 1.88% | |
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1710 | 1680 | 1.79% | |
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 911 | 893 | 2.02% | |
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 327 | 323 | 1.24% | |
八、实际新增建设用地情况(7个重点城市中心城区) | ||||||
新增建设用地面积 | 公顷 | 145 | ||||
占用农用地 | 公顷 | 146 | ||||
占用耕地 | 公顷 | 147 | ||||
占用未利用地 | 公顷 | 148 | ||||
九、土地抵押登记情况(6个重点城市中心城区) | ||||||
期初 | ||||||
宗数 | 宗 | 149 | 158 | 162 | -2.5 | |
面积 | 公顷 | 150 | 908.6319 | 821.81 | 10.6 | |
评估金额 | 万元 | 151 | 1162629.62 | 984982.26 | 18.0 | |
抵押金额 | 万元 | 152 | 563904.21 | 446895.21 | 26.2 | |
期内增加 | ||||||
宗数 | 宗 | 153 | 18 | 28 | -35.7 | |
面积 | 公顷 | 154 | 509.0865 | 317.79 | 60.2 | |
评估金额 | 万元 | 155 | 337712.87 | 400958.56 | -15.8 | |
抵押金额 | 万元 | 156 | 15875.00 | 104756.00 | -84.8 | |
期内减少 | ||||||
宗数 | 宗 | 157 | 24 | 20 | 20.0 | |
面积 | 公顷 | 158 | 96.2856 | 127.77 | -24.6 | |
评估金额 | 万元 | 159 | 158030.63 | 186369.12 | -15.2 | |
抵押金额 | 万元 | 160 | 77147.90 | 63510.00 | 21.5 | |
期末 | ||||||
宗数 | 宗 | 161 | 152 | 170 | -10.6 | |
面积 | 公顷 | 162 | 1321.4328 | 1011.83 | 30.6 | |
评估金额 | 万元 | 163 | 1342311.86 | 1199571.6993 | 11.9 | |
抵押金额 | 万元 | 164 | 502631.31 | 488141.21 | 3.0 | |
十、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 2,614.8830 | 3873.27 | -32.5 | |
中央 | 万元 | 166 | 784.4649 | 1161.98 | -32.5 | |
地方 | 万元 | 167 | 1,830.4181 | 2711.29 | -32.5 | |
十一、矿产资源补偿费收入情况 | ||||||
矿产资源补偿费收入 | 万元 | 168 | 7.80 | 183.94 | -95.8 | |
中央 | 万元 | 169 | 3.90 | 91.97 | -95.8 | |
地方 | 万元 | 170 | 3.90 | 91.97 | -95.8 | |
十二、土地违法案件查处情况 | ||||||
本期发现违法 | 件 | 171 | 11 | 9 | 22.2 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 4.26 | 2.06 | 106.8 | |
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 3.20 | 1.07 | 199.1 | |
本期立案 | 件 | 174 | 5 | 2 | 150.0 | |
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 1.12 | 0.70 | 60.0 | |
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 0.06 | 0.70 | -91.4 | |
本期结案 | 件 | 177 | 2 | 0 | ||
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 1.03 | 0.00 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 0.00 | 0.00 | ||
收回土地 | 公顷 | 180 | 0.02 | 0.01 | ||
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 0.02 | 0.00 | ||
罚没款 | 万元 | 182 | 13.82 | 0.06 | 22933.3 | |
移送司法人数 | 人 | 183 | 1 | -100.0 | ||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 1 | 0 | ||
十三、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
采矿许可证发证 | 185 | 55.00 | 64.00 | -14.1 | ||
有效 | 个 | 186 | 55 | 64 | -14.1 | |
新立 | 个 | 187 | 0 | 0 | ||
注销 | 个 | 188 | 0 | 1 | -100.0 | |
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 0 | 0 | ||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0 | 0 | ||
协议出让 | 宗 | 191 | 0 | 0 | ||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0 | 0 | ||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 0.00 | 0.00 | ||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.00 | 0.00 | ||
协议出让 | 万元 | 195 | 0.00 | 0.00 | ||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、矿产违法案件查处情况 | ||||||
本期立案 | 件 | 197 | 1 | 0 | ||
本期结案 | 件 | 198 | 1 | 0 | ||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | 0 | |||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | 0 | |||
罚没款 | 万元 | 201 | 0.59 | 0.00 | ||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | 0 | |||
十五、地质灾害防治情况 | ||||||
预报地质灾害 | 次 | 203 | 0 | 0 | ||
成功预报地质灾害 | 次 | 204 | 0 | 0 | ||
避免人员伤亡 | 人 | 205 | 0 | 0 | ||
避免直接经济损失 | 万元 | 206 | 0.00 | 0.00 | ||
发生地质灾害 | 起 | 207 | 0 | 0 | ||
其中:特大型 | 起 | 208 | 0 | 0 | ||
大型 | 起 | 209 | 0 | 0 | ||
造成直接经济损失 | 万元 | 210 | 0.00 | 0.00 | ||
造成人员伤亡 | 人 | 211 | 0 | 0 | ||
死亡 | 人 | 212 | 0 | 0 | ||
失踪 | 人 | 213 | 0 | 0 | ||
十六、信访情况 | ||||||
来信件 | 件 | 214 | 3 | 1 | 200.0 | |
来访件 | 批次 | 215 | 43 | 28 | 53.6 | |
人次 | 216 | 141 | 63 | 123.8 | ||
违法占地 | 批次 | 217 | 24 | 15 | 60.0 | |
人次 | 218 | 87 | 36 | 141.7 | ||
权属争议 | 批次 | 219 | 2 | 2 | 0.0 | |
人次 | 220 | 2 | 6 | -66.7 | ||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 3 | 4 | -25.0 | |
人次 | 222 | 10 | 8 | 25.0 | ||
揭发批评 | 批次 | 223 | 0 | 0 | - | |
人次 | 224 | 0 | 0 | - | ||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 0 | 0 | - | |
人次 | 226 | 0 | 0 | - | ||
其他 | 批次 | 227 | 14 | 7 | 100.0 | |
人次 | 228 | 42 | 13 | 223.1 | ||
填表说明:季报统计周期从年初到季末(累计统计),上报截止时间为季后5日。 | ||||||
同比指与上年同期相比;环比指当季与上季对比。 | ||||||
本表中涉及面积和金额的数据均保留两位小数。 | ||||||
如数据为0,直接填写“0”,如个别数据无法填报,填写“-”,均不能空白。 |
责任编辑:
【我要纠错】