一、土地利用计划安排使用情况
2014年省厅下达我市新增建设用地计划
800公顷(含中心城区250公顷),其中农有用地678.67公顷,农用地中耕地496.6公顷,同比分别增加52.2%、52.4%、52.5%。到12月底,我市共安排使用2014年新增建设用地指标745.34公顷。
二、土地预审情况
今年上半年,通过我市预审件
16件,拟用地面积105.06公顷;报省厅预审4件,与去年同期持平,拟用地面积19.85公顷。
三、土地审批情况。
我市共获批准建设用地合计
1150.05公顷,同比减少10%,其中农用地转用881.39公顷,同比增加11.5%,耕地791.96公顷,同比增加15.3%。按建设用地类型分,工矿仓储用地767.07公顷, 同比增加
33.7%;住宅用地166.08公顷,同比减少23.8%;公共管理与公共服务用地99.62公顷,同比减少18.9%; 商服用地
113.53公顷,同比增加21.3%。单独选址建设用地
1.36公顷。
四、土地整治情况
今年竣工的土地整治项目
4个,项目规模14522.86公顷,投资额2.63亿元。
五、土地供应情况。
我市建设用地供应总面积
1447.11公顷,同比减少46.6%。按用地类型分,工矿仓储用地671.78公顷,同比减少15.7%, 住宅用地
167.07公顷,同比减少15.7%,商服用地100.37公顷,同比减少38.3%,其他类用地507.88公顷,同比减少67.2%。在住宅用地中, 普通商品住房供应面积157.77公顷,同比增加14%,保障性住房供应面积9.3顷,同比减少85.7%。
按供地方式分,土地出让面积
974.88公顷,同比增加21.2%,占总供应面积的93%,土地出让成交价款27.67亿元,同比增加42.2%,土地出让均价为438.2万元/公顷,同比增加17.4%;国有土地划拨47.72公顷,同比减少71.9%,划拨面积占总供应面积的7%。
六、地价运行情况
我市综合地价
704元每平方米,同比增长2.5%,其中商业地价1710元每平方米,同比增长2.5%,住宅地价911元每平方米,同比增长2.9%,工业地价327元每平方米,同比增长1.6%。
七、中心城区土地抵押登记情况。
我市中心城区期初土地抵押
162宗,面积821.81公顷,抵押金额44.69亿元,同比分别增长31.7%、70.2%和159.1%;期内增加88宗,同比减少11.1%,面积708.345公顷,同比增加29.4%,抵押金额28.78亿元,同比减少20.1%;期内减少92宗,面积621.5231公顷,抵押金额10.37亿元,同比分别增加53.3%、197.7%、99.5%;期末土地抵押158宗,面积9.8.6319公顷,抵押金额56.39亿元,同比分别减少2.5%、10.6%和26.2%。
八、信访情况
八、信访情况
今年上半年,市局共接收群众来信
6封,接待群众来访124批次,同比减少12.1%,共266人次,同比减少35.7%。从群众反映的问题看,反映违法用地的72批次、154人次;反映权属争议的6批次,13人次;反映征地纠纷的16批次,38人次。
2014年焦作市国土资源主要统计指标年报(1-12月)
指标类别 | 计量单位 | 代码 | 1-12月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地利用计划安排使用情况 | ||||||
全年计划安排使用情况 | ||||||
新增建设用地总量计划指标 | 公顷 | 1 | 800.00 | 525.60 | 52.2 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 2 | 678.67 | 445.40 | 52.4 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 3 | 496.60 | 325.53 | 52.5 | |
当季安排使用 | 公顷 | 4 | 276.1349 | 264.1002 | 4.6 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 5 | 201.9452 | 291.4168 | -30.7 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 6 | 244.3748 | |||
累计安排使用 | 公顷 | 7 | 745.3391 | 705.93 | 5.6 | |
占用农用地计划指标 | 公顷 | 8 | 743.1855 | 687.10 | 8.2 | |
占用耕地计划指标 | 公顷 | 9 | 664.7233 | 568.37 | 17.0 | |
已使用计划占下达计划的比例 | % | 10 | 93.2 | 100.0 | ||
占用农用地计划指标 | % | 11 | 100.0 | 100.0 | ||
占用耕地计划指标 | % | 12 | 100.0 | 100.0 | ||
二、城乡建设用地增减挂钩周转指标执行情况 | ||||||
累计下达指标 | 公顷 | 13 | 34.0787 | 34.0787 | 0.0 | |
当年下达指标 | 公顷 | 14 | ||||
累计使用指标 | 公顷 | 15 | ||||
当年使用指标 | 公顷 | 16 | ||||
累计复垦还耕 | 公顷 | 17 | ||||
当年复垦还耕 | 公顷 | 18 | ||||
三、建设项目用地预审审批情况 | ||||||
通过市级预审 | 19 | |||||
项目件数 | 件 | 20 | 16 | 14 | 14.3 | |
总用地 | 公顷 | 21 | 105.06 | 121.06 | -13.2 | |
耕地 | 公顷 | 22 | 48.02 | 53.25 | -9.8 | |
市级预审按用地类型分 | 0.00 | |||||
交通运输用地 | 公顷 | 23 | 7.37 | 57.31 | -87.1 | |
水利设施用地 | 公顷 | 24 | 0.00 | 10.78 | -100.0 | |
能源用地 | 公顷 | 25 | 0.00 | |||
其他用地 | 公顷 | 26 | 97.69 | 52.97 | 84.4 | |
四、审批建设用地情况 | ||||||
批准建设用地合计 | 公顷 | 27 | 1150.05 | 1277.76 | -10.0 | |
新增建设用地 | 公顷 | 28 | 886.09 | 811.28 | 9.2 | |
农用地转用 | 公顷 | 29 | 881.39 | 790.38 | 11.5 | |
耕地 | 公顷 | 30 | 791.96 | 686.83 | 15.3 | |
未利用地 | 公顷 | 31 | 4.70 | 20.90 | -77.5 | |
国务院批准 | 公顷 | 32 | 350.5098 | 35.14 | 897.4 | |
新增建设用地 | 公顷 | 33 | 271.1491 | 25.72 | 954.2 | |
农用地转用 | 公顷 | 34 | 269.0307 | 25.72 | 946.0 | |
耕地 | 公顷 | 35 | 250.5296 | 20.36 | 1130.7 | |
未利用地 | 公顷 | 36 | 2 | 0.00 | ||
省政府批准(含市批) | 公顷 | 37 | 799.54 | 1242.61 | -35.7 | |
新增建设用地 | 公顷 | 38 | 615.24 | 785.56 | -21.7 | |
农用地转用 | 公顷 | 39 | 321.07 | 764.66 | -58.0 | |
耕地 | 公顷 | 40 | 541.43 | 666.47 | -18.8 | |
未利用地 | 公顷 | 41 | 3 | 20.90 | -87.7 | |
按建设用地类型分 | 0.00 | 0.00 | ||||
城镇村建设用地 | 公顷 | 42 | 1148.70 | 1245.42 | -7.8 | |
商服用地 | 公顷 | 43 | 113.53 | 93.62 | 21.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 44 | 767.07 | 573.72 | 33.7 | |
住宅用地 | 公顷 | 45 | 166.08 | 217.86 | -23.8 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 46 | 99.62 | 122.84 | -18.9 | |
交通运输用地 | 公顷 | 47 | 2.40 | 137.39 | -98.3 | |
单独选址建设用地 | 公顷 | 48 | 1.36 | 32.33 | -95.8 | |
交通运输用地 | 公顷 | 49 | 0 | 28.70 | -100.0 | |
水利设施用地 | 公顷 | 50 | 0 | 0.00 | ||
能源用地 | 公顷 | 51 | 1.36 | 2.34 | -41.9 | |
五、土地整治项目竣工情况 | ||||||
土地整治项目个数 | 个 | 52 | 4 | 3 | 33.3 | |
项目规模 | 公顷 | 53 | 14522.86 | 13544.22 | 7.2 | |
整理 | 公顷 | 54 | 13544.22 | -100.0 | ||
复垦 | 公顷 | 55 | ||||
开发 | 公顷 | 56 | ||||
新增农用地面积 | 公顷 | 57 | 28.04 | -100.0 | ||
新增耕地面积 | 公顷 | 58 | 19.71 | 28.04 | -29.7 | |
减少建设用地而增加耕地面积 | 公顷 | 59 | 0.00 | |||
增加或减少建设用地面积(+/-) | 公顷 | 60 | 0.00 | |||
投资额 | 万元 | 61 | 26256.39 | |||
六、国有建设用地供应情况 | ||||||
建设用地供应总面积(不含代征) | 公顷 | 62 | 1447.11 | 2710.53 | -46.6 | |
新增 | 公顷 | 63 | 620.81 | 1228.40 | -49.5 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 64 | 100.37 | 162.70 | -38.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 65 | 671.78 | 796.62 | -15.7 | |
住宅用地 | 公顷 | 66 | 167.07 | 203.45 | -17.9 | |
普通商品住房 | 公顷 | 67 | 157.77 | 138.39 | 14.0 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 68 | 62.39 | 78.32 | -20.3 | |
经济适用住房 | 公顷 | 69 | 9.30 | 65.06 | -85.7 | |
廉租住房 | 公顷 | 70 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 71 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 72 | 507.88 | 1547.77 | -67.2 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 73 | 433.18 | 1132.41 | -61.7 | |
特殊用地 | 公顷 | 74 | 0.00 | 6.93 | -100.0 | |
交通运输用地 | 公顷 | 75 | 74.71 | 394.64 | -81.1 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 76 | 0.00 | 13.79 | -100.0 | |
其他土地 | 公顷 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
1.国有土地出让情况 | ||||||
土地出让面积 | 公顷 | 78 | 974.88 | 1121.50 | -13.1 | |
新增 | 公顷 | 79 | 316.96 | 343.32 | -7.7 | |
招拍挂面积 | 公顷 | 80 | 871.43 | 1033.31 | -15.7 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 81 | 100.37 | 162.70 | -38.3 | |
工矿仓储用地 | 公顷 | 82 | 671.78 | 796.62 | -15.7 | |
住宅用地 | 公顷 | 83 | 159.39 | 139.68 | 14.1 | |
普通商品住房 | 公顷 | 84 | 157.77 | 138.39 | 14.0 | |
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 85 | 62.39 | 78.32 | -20.3 | |
经济适用住房 | 公顷 | 86 | 1.62 | 1.29 | 25.3 | |
廉租住房 | 公顷 | 87 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 89 | 43.34 | 22.50 | 92.6 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 90 | 38.88 | 21.29 | 82.7 | |
特殊用地 | 公顷 | 91 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输用地 | 公顷 | 92 | 4.45 | 1.22 | 266.5 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 93 | 0.00 | 0.00 | ||
其他土地 | 公顷 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
土地出让成交价款 | 万元 | 95 | 398186.94 | 402962.77 | -1.2 | |
招拍挂成交价款 | 万元 | 96 | 359222.01 | 362831.47 | -1.0 | |
2.国有土地划拨情况 | ||||||
土地划拨面积 | 公顷 | 97 | 472.23 | 1589.04 | -70.3 | |
新增 | 公顷 | 98 | 303.85 | 885.08 | -65.7 | |
按用地类型分 | ||||||
商服用地 | 公顷 | 99 | 0.00 | 0.00 | ||
工矿仓储用地 | 公顷 | 100 | 0.00 | 0.00 | ||
住宅用地 | 公顷 | 101 | 7.69 | 63.77 | -87.9 | |
普通商品住房 | 公顷 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 103 | 0.00 | 0.00 | ||
经济适用住房 | 公顷 | 104 | 7.69 | 63.77 | -87.9 | |
廉租住房 | 公顷 | 105 | 0.00 | 0.00 | ||
高档住宅 | 公顷 | 106 | 0.00 | 0.00 | ||
其他 | 公顷 | 107 | 464.55 | 1525.27 | -69.5 | |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 108 | 394.29 | 1111.12 | -64.5 | |
特殊用地 | 公顷 | 109 | 0.00 | 6.93 | -100.0 | |
交通运输用地 | 公顷 | 110 | 70.25 | 393.42 | -82.1 | |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 111 | 0.00 | 13.79 | -100.0 | |
其他土地 | 公顷 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
3.国有土地租赁情况 | ||||||
土地租赁面积 | 公顷 | 113 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 114 | 0.00 | 0.00 | ||
4.国有土地其他供地情况 | ||||||
其他供应方式供应面积 | 公顷 | 115 | 0.00 | 0.00 | ||
新增 | 公顷 | 116 | 0.00 | 0.00 | ||
七、*季度重点城市建设用地价格 | ||||||
郑州地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 117 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 118 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 119 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 120 | — | — | ||
开封地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 121 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 122 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 123 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 124 | — | — | ||
洛阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 125 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 126 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 127 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 128 | — | — | ||
平顶山地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 129 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 130 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 131 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 132 | — | — | ||
安阳地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 133 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 134 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 135 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 136 | — | — | ||
新乡地面地价水平 | — | — | ||||
综合地价 | 元/平方米 | 137 | — | — | ||
商业用地地价 | 元/平方米 | 138 | — | — | ||
住宅用地地价 | 元/平方米 | 139 | — | — | ||
工业用地地价 | 元/平方米 | 140 | — | — | ||
焦作地面地价水平 | ||||||
综合地价 | 元/平方米 | 141 | 704 | 687 | 2.5 | |
商业用地地价 | 元/平方米 | 142 | 1710 | 1669 | 2.5 | |
住宅用地地价 | 元/平方米 | 143 | 911 | 885 | 2.9 | |
工业用地地价 | 元/平方米 | 144 | 327 | 322 | 1.6 | |
八、实际新增建设用地情况(7个重点城市中心城区) | ||||||
新增建设用地面积 | 公顷 | 145 | 305.02 | |||
占用农用地 | 公顷 | 146 | 301.84 | |||
占用耕地 | 公顷 | 147 | 253.89 | |||
占用未利用地 | 公顷 | 148 | 3.18 | |||
九、土地抵押登记情况(6个重点城市中心城区) | ||||||
期初 | ||||||
宗数 | 宗 | 149 | 162 | 123 | 31.7 | |
面积 | 公顷 | 150 | 821.81 | 482.97 | 70.2 | |
评估金额 | 万元 | 151 | 984982.26 | 329867.38 | 198.6 | |
抵押金额 | 万元 | 152 | 446895.21 | 172477.41 | 159.1 | |
期内增加 | ||||||
宗数 | 宗 | 153 | 88 | 99 | -11.1 | |
面积 | 公顷 | 154 | 708.3450 | 547.59 | 29.4 | |
评估金额 | 万元 | 155 | 847240.18 | 820359.06 | 3.3 | |
抵押金额 | 万元 | 156 | 287806.00 | 360024.00 | -20.1 | |
期内减少 | ||||||
宗数 | 宗 | 157 | 92 | 60 | 53.3 | |
面积 | 公顷 | 158 | 621.5231 | 208.75 | 197.7 | |
评估金额 | 万元 | 159 | 669592.82 | 165244.18 | 305.2 | |
抵押金额 | 万元 | 160 | 170797.00 | 85606.20 | 99.5 | |
期末 | ||||||
宗数 | 宗 | 161 | 158 | 162 | -2.5 | |
面积 | 公顷 | 162 | 908.6319 | 821.81 | 10.6 | |
评估金额 | 万元 | 163 | 1162629.62 | 984982.26 | 18.0 | |
抵押金额 | 万元 | 164 | 563904.21 | 446895.21 | 26.2 | |
十、新增建设用地土地有偿使用费收入情况 | ||||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | 万元 | 165 | 19402.51 | |||
中央 | 万元 | 166 | 5820.75 | |||
地方 | 万元 | 167 | 13581.76 | |||
十一、矿产资源补偿费收入情况 | ||||||
矿产资源补偿费收入 | 万元 | 168 | 1474.56 | |||
中央 | 万元 | 169 | 737.28 | |||
地方 | 万元 | 170 | 737.28 | |||
十二、土地违法案件查处情况 | ||||||
本期发现违法 | 件 | 171 | 70 | |||
涉及土地面积 | 公顷 | 172 | 27.91 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 173 | 12.93 | |||
本期立案 | 件 | 174 | 30 | |||
涉及土地面积 | 公顷 | 175 | 15.15 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 176 | 2.91 | |||
本期结案 | 件 | 177 | 30 | |||
涉及土地面积 | 公顷 | 178 | 15.15 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 179 | 2.91 | |||
收回土地 | 公顷 | 180 | 1.03 | |||
其中:耕地 | 公顷 | 181 | 1.03 | |||
罚没款 | 万元 | 182 | 850.62 | |||
移送司法人数 | 人 | 183 | 3 | |||
移送纪检人数 | 人 | 184 | 43 | |||
十三、采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
采矿许可证发证 | 185 | |||||
有效 | 个 | 186 | 68 | |||
新立 | 个 | 187 | 0 | |||
注销 | 个 | 188 | 17 | |||
采矿权出让个数 | 宗 | 189 | 2 | |||
探矿权转采矿权 | 宗 | 190 | 0 | |||
协议出让 | 宗 | 191 | 2 | |||
招拍挂出让 | 宗 | 192 | 0 | |||
采矿权出让价款 | 万元 | 193 | 497.18 | |||
探矿权转采矿权 | 万元 | 194 | 0.00 | |||
协议出让 | 万元 | 195 | 497.18 | |||
招拍挂出让 | 万元 | 196 | 0.00 | |||
十四、矿产违法案件查处情况 | ||||||
本期立案 | 件 | 197 | 2 | |||
本期结案 | 件 | 198 | 2 | |||
吊销勘查许可证 | 个 | 199 | ||||
吊销采矿许可证 | 个 | 200 | ||||
罚没款 | 万元 | 201 | 5.98 | |||
移交司法和纪检人员 | 人 | 202 | ||||
十五、地质灾害防治情况 | ||||||
预报地质灾害 | 次 | 203 | 42 | |||
成功预报地质灾害 | 次 | 204 | 0 | |||
避免人员伤亡 | 人 | 205 | 0 | |||
避免直接经济损失 | 万元 | 206 | 0.00 | |||
发生地质灾害 | 起 | 207 | 0 | |||
其中:特大型 | 起 | 208 | ||||
大型 | 起 | 209 | ||||
造成直接经济损失 | 万元 | 210 | 0.00 | |||
造成人员伤亡 | 人 | 211 | 0 | |||
死亡 | 人 | 212 | 0 | |||
失踪 | 人 | 213 | 0 | |||
十六、信访情况 | ||||||
来信件 | 件 | 214 | 6 | 37 | -83.8 | |
来访件 | 批次 | 215 | 124 | 141 | -12.1 | |
人次 | 216 | 266 | 414 | -35.7 | ||
违法占地 | 批次 | 217 | 72 | 105 | -31.4 | |
人次 | 218 | 154 | 331 | -53.5 | ||
权属争议 | 批次 | 219 | 6 | 4 | 50.0 | |
人次 | 220 | 13 | 11 | 18.2 | ||
征地纠纷 | 批次 | 221 | 16 | 12 | 33.3 | |
人次 | 222 | 38 | 36 | 5.6 | ||
揭发批评 | 批次 | 223 | 1 | 0 | - | |
人次 | 224 | 2 | 0 | - | ||
砖瓦窑问题 | 批次 | 225 | 2 | 0 | - | |
人次 | 226 | 2 | 0 | - | ||
其他 | 批次 | 227 | 27 | 16 | 68.8 | |
人次 | 228 | 57 | 29 | 96.6 | ||
填表说明:季报统计周期从年初到季末(累计统计),上报截止时间为季后5日。 | ||||||
同比指与上年同期相比;环比指当季与上季对比。 | ||||||
本表中涉及面积和金额的数据均保留两位小数。 | ||||||
如数据为0,直接填写“0”,如个别数据无法填报,填写“-”,均不能空白。 | ||||||
具体指标解释可参看报表制度 | 除信访情况填市本级外,其它各项均填全市数据 | |||||
数据填报时请注意逻辑关系和计量单位,避免出错。 | ||||||
1、10=7/1*100 11=8/2*100 12=6/3*100 1≥2≥3 4≥5≥6 7≥8≥9 |
||||||
2、21≥22 21=23+24+25+26 |
||||||
3、27=32+37=42+48 28=33+38=29+31 29=34+39 30=35+40 31=36+41 33=34+36 38=39+41 27≥28≥29≥30 32≥33≥34≥35 37≥38≥39≥40 42≥43+44+45+46+47 48≥49+50+51 |
||||||
4、53=54+55+56 57≥58≥59 |
||||||
5、62=64+65+66+72=78+97+113+115 66=67+69+70+71 72=73+74+75+76+77 67≥68 63=79+98+114+116 土地出让和划拨具体逻辑关系参见62 |
||||||
6、145=146+148 146≥147 |
||||||
7、149+153-157=161 150+154-158=16 151+155-159=163 152+156-160=164 |
||||||
8、165=166+167 | ||||||
9、168=169+170 | ||||||
10、189=190+191+192 193=194+195+196 |
||||||
11、207≥208+209 211≥212+213 |
||||||
12、215=217+219+221+223+225+227 216=218+220+222+224+226+228 |
责任编辑:
【我要纠错】