焦作市用地预审与选址市级审批结果 | ||||||||
单位:公顷 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 办理事项 | 用地总面积 | 用地位置 | 项目审批/核准/备案机关 | 预审文号/证号 | 审批日期 | 备注 |
1 | 解放区映湖路小学改扩建项目 | 选址 | 1.1762 | 解放区 | 解放区发改委 | 4108022023XS0004314 | 8.4 | |
2 | 云台天河供水工程 | 选址 | 7.4877 | 马村区 | 马村区发改委 | 4108042023XS0005393 | 8.8 | |
3 | 焦作市解放区正阳路(团结路-丰收路)工程 | 选址 | 0.6724 | 解放区 | 解放区发改委 | 4108002023XS0004374 | 8.23 | |
4 | 焦作市解放区孟州路(天河南路-人民路)工程 | 选址 | 1.7633 | 解放区 | 解放区发改委 | 4108002023XS0005319 | 8.23 |
责任编辑:
【我要纠错】